札幌中央の土地価格
札幌中央の取引実績および公示地価に基づいた価格情報を掲載しています。
推定取引価格相場(目安)
札幌中央の取引データがないため、公示地価(248,908円/m²)を基準に推定した取引価格の目安は、約199,126円/m² 〜 298,690円/m²です。実際の取引価格は条件により変動します。
価格推移
札幌中央の地価推移
公示地価地点一覧
| No. | 所在地 | 価格 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭ケ丘1丁目1890番46 | 150,000 | +2% |
| 2 | 宮の森1条11丁目19番外 | 236,000 | +3.1% |
| 3 | 宮の森1条11丁目19番外 | 234,000 | +2.2% |
| 4 | 宮の森1条14丁目1247番19 | 112,000 | +0.9% |
| 5 | 宮の森3条7丁目55番 | 266,000 | +3.1% |
| 6 | 宮の森3条7丁目55番 | 264,000 | +2.3% |
| 7 | 宮の森4条12丁目872番85 | 133,000 | +1.5% |
| 8 | 宮の森4条12丁目872番85 | 132,000 | +0.8% |
| 9 | 双子山2丁目501番14 | 70,300 | 0% |
| 10 | 大通西28丁目203番10 | 459,000 | +3.1% |
| 11 | 大通西28丁目203番10 | 458,000 | +2.9% |
| 12 | 南10条西9丁目1041番25 | 217,000 | +2.8% |
| 13 | 南10条西9丁目1041番25 | 215,000 | +1.9% |
| 14 | 南12条西16丁目1462番8 | 237,000 | +3% |
| 15 | 南12条西23丁目3番4 | 200,000 | +2% |
| 16 | 南12条西23丁目3番4 | 198,000 | +1% |
| 17 | 南13条西13丁目940番12 | 224,000 | +3.2% |
| 18 | 南13条西13丁目940番12 | 221,000 | +1.8% |
| 19 | 南15条西6丁目278番47外 | 265,000 | +3.1% |
| 20 | 南16条西16丁目3番 | 225,000 | +2.3% |
| 21 | 南16条西16丁目3番 | 224,000 | +1.8% |
| 22 | 南17条西13丁目919番2外 | 237,000 | +3% |
| 23 | 南17条西13丁目919番2外 | 236,000 | +2.6% |
| 24 | 南18条西8丁目593番18外 | 238,000 | +2.1% |
| 25 | 南1条西26丁目185番5 | 830,000 | +3.8% |
| 26 | 南20条西13丁目892番3 | 220,000 | +2.3% |
| 27 | 南24条西12丁目1188番11外 | 196,000 | +2.1% |
| 28 | 南24条西12丁目1188番11外 | 195,000 | +1.6% |
| 29 | 南29条西10丁目1140番78 | 150,000 | +2% |
| 30 | 南4条西22丁目331番103 | 338,000 | +2.4% |
| 31 | 南5条西16丁目1322番14 | 267,000 | +3.5% |
| 32 | 伏見2丁目1858番72 | 85,300 | +2.3% |
| 33 | 伏見2丁目1858番72 | 84,300 | +1.1% |
| 34 | 北14条西15丁目35番25 | 170,000 | +3% |
| 35 | 北2条西14丁目1番1 | 345,000 | +4.2% |
| 36 | 北2条西23丁目249番24 | 352,000 | +2.6% |
| 37 | 北2条西23丁目249番24 | 350,000 | +2% |
| 38 | 北8条西18丁目2番1外 | 260,000 | +4% |
| 39 | 北8条西18丁目2番1外 | 257,000 | +2.8% |
データについて
公示地価平均: 国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」より取得した2026年の公示地価データを集計したものです。
※実際の取引状況や土地の個別要因により、表示されている価格と実際の売買価格は異なる場合があります。
札幌中央の見方
札幌中央の土地価格を確認するときは、まず公示地価平均と取引価格平均の差を見ると相場観をつかみやすくなります。公示地価は基準値、取引価格は実際の売買事例であり、用途や立地で差が出ます。
このページでは2026年の公示地価地点一覧、直近の価格推移、地区別の取引データをまとめています。土地購入や売却査定の前提整理に使いやすい構成です。
都道府県全体の傾向は北海道の地価ページで確認できます。 北海道の市区町村別地価一覧
土地の無料査定・相談
※ 一部のリンクはアフィリエイトリンクです。クリックいただいても料金は発生しません。
札幌中央の土地価格相場
札幌中央の公示地価平均は248,908円/m²で、坪単価に換算すると約82万円です。土地相場を調べる際は、まずこの平均値を基準に地域差を確認するのが有効です。
取引価格平均はデータなしです。公示地価は評価時点の標準値、取引価格は実際の成約事例に基づくため、同じ札幌中央でも住宅地・商業地・駅距離・接道条件によって価格帯が変わります。
上位地点を見ると、旭ケ丘1丁目1890番46、宮の森1条11丁目19番外、宮の森1条11丁目19番外などが相場の目安になります。地点別データから高価格帯エリアと平均的なエリアを比較すると、購入候補地や査定対象地の立ち位置を把握しやすくなります。
札幌中央で土地相場を見るポイント
土地相場は、駅や幹線道路へのアクセス、商業集積、再開発、人口動態、用途地域の違いに強く影響されます。北海道全体の平均との比較も行うと、札幌中央が県内で高いのか、割安なのかを判断しやすくなります。