返回列表
具志2丁目560番3
沖縄県 那覇
公示地价
住宅地
160,000 日元/m²
2026年
+9.6%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
那覇的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | おもろまち3丁目6番11 | 454,000 | +4.8% |
| 2 | おもろまち3丁目6番11 | 449,000 | +3.7% |
| 3 | 天久1丁目7番14外 | 437,000 | +3.8% |
| 4 | 天久1丁目7番14外 | 430,000 | +2.1% |
| 5 | 泉崎2丁目14番3 | 366,000 | +6.1% |
| 6 | 泉崎2丁目14番3 | 365,000 | +5.8% |
| 7 | 泊2丁目22番9 | 336,000 | +5% |
| 8 | 泊2丁目22番9 | 335,000 | +4.7% |
| 9 | 銘苅1丁目6番12 | 328,000 | +3.8% |
| 10 | 久米2丁目20番5 | 307,000 | +7.7% |
地点信息
都道府县沖縄県
市区町村那覇
市区町村代码47201
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001