返回列表
高須大島1152番2
高知県 高知
公示地价
住宅地
40,400 日元/m²
2026年
-1.2%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高知的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永国寺町43番 | 166,000 | +1.2% |
| 2 | 鷹匠町1丁目21番2 | 163,000 | +1.9% |
| 3 | 鷹匠町1丁目21番2 | 162,000 | +1.3% |
| 4 | 桜馬場18番 | 144,000 | +0.7% |
| 5 | 上町2丁目247番8外 | 132,000 | +0.8% |
| 6 | 比島町1丁目704番 | 128,000 | +0.8% |
| 7 | 南久万字西流田70番11 | 126,000 | +0.8% |
| 8 | 相模町1004番2 | 117,000 | +0.9% |
| 9 | 北金田1511番1外 | 112,000 | +0.9% |
| 10 | 薊野西町3丁目1567番13 | 100,000 | 0% |
地点信息
都道府县高知県
市区町村高知
市区町村代码39201
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001