高知土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示高知基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
73,273 ¥/m²
183
公示地价平均2026
住宅地
75,153 ¥/m²
94个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高知地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛宕山南町212番10 | 98,500 | +0.2% |
| 2 | 旭天神町字陳ケ森297番29 | 83,300 | +0.2% |
| 3 | 旭天神町字陳ケ森297番29 | 83,200 | +0.1% |
| 4 | 一宮東町2丁目3027番35 | 54,300 | 0% |
| 5 | 永国寺町43番 | 166,000 | +1.2% |
| 6 | 円行寺字岩本833番5 | 25,400 | -0.4% |
| 7 | 塩屋崎町2丁目44番1 | 83,900 | -0.1% |
| 8 | 加賀野井2丁目1番82外 | 70,200 | 0% |
| 9 | 介良88番 | 66,500 | +0.5% |
| 10 | 介良88番 | 66,400 | +0.3% |
| 11 | 介良字久保田乙1735番4 | 47,400 | -0.2% |
| 12 | 介良字久保田乙1735番4 | 47,300 | -0.4% |
| 13 | 鴨部3丁目574番13 | 87,700 | +0.8% |
| 14 | 鴨部3丁目574番13 | 87,600 | +0.7% |
| 15 | 五台山字東倉谷2690番6 | 36,600 | -0.8% |
| 16 | 五台山字東倉谷2690番6 | 36,500 | -1.1% |
| 17 | 高須新町2丁目1118番1外 | 89,200 | 0% |
| 18 | 高須大島1152番2 | 40,400 | -1.2% |
| 19 | 桜井町2丁目42番外 | 95,800 | -0.2% |
| 20 | 桜井町2丁目42番外 | 95,700 | -0.3% |
| 21 | 桜馬場18番 | 144,000 | +0.7% |
| 22 | 桟橋通3丁目299番6 | 80,200 | 0% |
| 23 | 桟橋通3丁目299番6 | 80,100 | 0% |
| 24 | 若草町1552番13外 | 69,600 | +0.6% |
| 25 | 種崎字下ユ450番 | 22,400 | -1.3% |
| 26 | 種崎字下ユ450番 | 22,300 | -1.8% |
| 27 | 春野町西諸木字馬場末599番2 | 17,800 | -1.7% |
| 28 | 春野町西分字馬場ノ南45番4外 | 26,600 | -0.7% |
| 29 | 曙町1丁目361番26 | 71,300 | +0.4% |
| 30 | 曙町1丁目361番26 | 71,200 | +0.3% |
| 31 | 上町2丁目247番8外 | 132,000 | +0.8% |
| 32 | 新屋敷2丁目148番2 | 92,700 | +0.3% |
| 33 | 神田字西ノ川原446番31 | 83,300 | +1% |
| 34 | 神田字辰ノ尾241番71 | 50,700 | +0.6% |
| 35 | 神田字片岡沢2164番81 | 65,500 | +0.8% |
| 36 | 神田字片岡沢2164番81 | 65,300 | +0.5% |
| 37 | 瀬戸西町3丁目117番 | 47,300 | -0.2% |
| 38 | 瀬戸西町3丁目117番 | 47,200 | -0.4% |
| 39 | 赤石町字ミドロ88番4 | 89,200 | +1.1% |
| 40 | 相模町1004番2 | 117,000 | +0.9% |
| 41 | 大津字大石ケ本乙389番19 | 62,400 | 0% |
| 42 | 大津字中須賀乙1161番5 | 57,700 | 0% |
| 43 | 大津字中須賀乙1161番5 | 57,600 | 0% |
| 44 | 鷹匠町1丁目21番2 | 163,000 | +1.9% |
| 45 | 鷹匠町1丁目21番2 | 162,000 | +1.3% |
| 46 | 朝倉字鏡岩己237番6 | 51,900 | 0% |
| 47 | 朝倉字八月田丙1685番15 | 38,500 | -0.5% |
| 48 | 朝倉字八月田丙1685番15 | 38,400 | -0.8% |
| 49 | 朝倉西町2丁目868番5 | 57,700 | +0.5% |
| 50 | 長浜字沖野林5487番6 | 14,800 | -0.7% |
| 51 | 長浜字辻屋敷4783番 | 23,600 | -0.8% |
| 52 | 東石立町字六月会85番12 | 81,600 | +0.1% |
| 53 | 南久万字西流田70番11 | 126,000 | +0.8% |
| 54 | 八反町2丁目38番3 | 95,000 | +0.2% |
| 55 | 比島町1丁目704番 | 128,000 | +0.8% |
| 56 | 布師田字中芝328番 | 29,600 | -0.7% |
| 57 | 福井町字山本ノ前1038番22 | 82,400 | +0.4% |
| 58 | 北金田1511番1外 | 112,000 | +0.9% |
| 59 | 北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 70,200 | -0.1% |
| 60 | 北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 70,100 | -0.3% |
| 61 | 薊野西町3丁目1567番13 | 100,000 | 0% |
| 62 | 薊野東町1622番50外 | 84,300 | +0.2% |
| 63 | 薊野東町1622番50外 | 84,200 | +0.1% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于高知数据
查看高知的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在高知县的地价页面确认。 高知县市区町村别地价一览
高知土地价格概况
高知的公示地价平均为75,153日元/m²(每坪约25万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为73,273¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,愛宕山南町212番10, 旭天神町字陳ケ森297番29, 旭天神町字陳ケ森297番29等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看高知土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与高知县整体平均进行比较,可以更容易判断高知在县内的水平。