返回列表
西坂字小瀬田1480番101
岡山県 倉敷
公示地价
住宅地
34,800 日元/m²
2026年
+0.3%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
倉敷的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南町397番2 | 158,000 | +3.9% |
| 2 | 南町397番2 | 157,000 | +3.3% |
| 3 | 美和2丁目1137番4 | 134,000 | +4.7% |
| 4 | 中央2丁目226番10 | 119,000 | +3.5% |
| 5 | 大島字川田333番5 | 114,000 | +2.7% |
| 6 | 日吉町字牛房地478番6 | 110,000 | +3.8% |
| 7 | 白楽町字八幡免58番16 | 104,000 | +3% |
| 8 | 沖新町37番18 | 88,900 | +2.9% |
| 9 | 沖新町37番18 | 88,800 | +2.8% |
| 10 | 新田字東古開2405番48 | 88,700 | +2.9% |
地点信息
都道府县岡山県
市区町村倉敷
市区町村代码33202
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001