倉敷土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示倉敷基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
48,148 ¥/m²
434
公示地价平均2026
住宅地
51,282 ¥/m²
160个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
倉敷地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安江字中開588番20 | 76,300 | +3.2% |
| 2 | 安江字中開588番20 | 76,100 | +3% |
| 3 | 羽島字岩山1000番103 | 86,600 | +1.2% |
| 4 | 沖新町37番18 | 88,900 | +2.9% |
| 5 | 沖新町37番18 | 88,800 | +2.8% |
| 6 | 下津井1丁目420番 | 30,000 | -2.9% |
| 7 | 吉岡字乱塔町359番17 | 76,400 | +2.6% |
| 8 | 玉島3148番 | 57,300 | +2.7% |
| 9 | 玉島3丁目8218番4 | 39,600 | 0% |
| 10 | 玉島阿賀崎3丁目515番8 | 52,800 | +0.4% |
| 11 | 玉島阿賀崎字久々井1876番10 | 31,400 | 0% |
| 12 | 玉島乙島6122番74 | 36,800 | 0% |
| 13 | 玉島乙島字北泉2969番1 | 27,300 | -1.1% |
| 14 | 玉島黒崎字向山下6570番外 | 14,900 | -1.3% |
| 15 | 玉島長尾字御家堂2974番1 | 58,800 | +1.6% |
| 16 | 玉島長尾字四丁目181番20 | 58,700 | +1.6% |
| 17 | 玉島陶字荒木1435番 | 11,800 | -0.8% |
| 18 | 玉島柏島字船宮5602番 | 23,900 | -1.6% |
| 19 | 玉島柏島字片山3824番3外 | 29,500 | -0.3% |
| 20 | 玉島柏島字片山3824番3外 | 29,400 | -0.7% |
| 21 | 玉島勇崎字二丁目1006番1 | 28,000 | -0.4% |
| 22 | 玉島勇崎字二丁目1006番1 | 27,900 | -0.7% |
| 23 | 呼松3丁目3番4外 | 22,000 | -1.3% |
| 24 | 菰池3丁目270番18 | 33,600 | -0.6% |
| 25 | 菰池3丁目270番18 | 33,500 | -0.9% |
| 26 | 黒崎字地蔵地281番14 | 62,700 | +1.8% |
| 27 | 笹沖字太田山前616番67 | 86,900 | +2.8% |
| 28 | 山地字井ノ町138番2 | 22,800 | 0% |
| 29 | 四十瀬字大道東536番7外 | 78,600 | +2.9% |
| 30 | 児島塩生字岡425番13 | 21,600 | -0.9% |
| 31 | 児島塩生字岡425番13 | 21,500 | -1.4% |
| 32 | 児島下の町10丁目384番39 | 48,500 | +0.4% |
| 33 | 児島下の町10丁目384番39 | 48,400 | +0.2% |
| 34 | 児島下の町5丁目1483番4 | 41,600 | +0.5% |
| 35 | 児島下の町5丁目1483番4 | 41,400 | 0% |
| 36 | 児島小川5丁目2326番3 | 36,700 | 0% |
| 37 | 児島通生字釜屋原990番1外 | 19,100 | -1% |
| 38 | 児島通生字釜屋原990番1外 | 19,000 | -1.6% |
| 39 | 児島唐琴3丁目1048番10 | 23,800 | -1.2% |
| 40 | 児島稗田町字東額山955番45 | 27,400 | -0.7% |
| 41 | 児島味野城2丁目2073番1 | 42,600 | +0.9% |
| 42 | 児島柳田町字ゴトクマ1308番39 | 19,000 | -1% |
| 43 | 児島柳田町字折井2402番49 | 30,700 | -0.6% |
| 44 | 酒津字庄境2476番10外 | 65,300 | +2.4% |
| 45 | 上東字鵠井田1237番32 | 66,700 | +3.6% |
| 46 | 上東字鵠井田1237番32 | 66,600 | +3.4% |
| 47 | 上富井字大西604番5外 | 66,500 | +2.9% |
| 48 | 新田字東古開2405番48 | 88,700 | +2.9% |
| 49 | 真備町岡田字内沼288番12 | 25,400 | +0.4% |
| 50 | 真備町市場字山崎2245番3 | 10,000 | -1% |
| 51 | 真備町箭田字後田4158番2 | 27,500 | +0.4% |
| 52 | 真備町箭田字後田4158番2 | 27,400 | 0% |
| 53 | 真備町有井字折敷田77番52外 | 34,200 | 0% |
| 54 | 神田3丁目5番42 | 52,700 | +0.6% |
| 55 | 神田3丁目5番42 | 52,600 | +0.4% |
| 56 | 西阿知町字赤土筋783番16 | 68,800 | +4.2% |
| 57 | 西阿知町字赤土筋783番16 | 68,600 | +3.9% |
| 58 | 西坂字小瀬田1480番101 | 34,800 | +0.3% |
| 59 | 西坂字小瀬田1480番101 | 34,700 | 0% |
| 60 | 西富井字福井後1319番15 | 64,700 | +2.7% |
| 61 | 船穂町船穂字水門2949番2外 | 39,900 | +2% |
| 62 | 船穂町船穂字水門2949番2外 | 39,700 | +1.5% |
| 63 | 船穂町船穂字前谷5205番1 | 20,400 | 0% |
| 64 | 船穂町船穂字東中川1460番7外 | 33,600 | +2.1% |
| 65 | 船穂町船穂字東中川1460番7外 | 33,500 | +1.8% |
| 66 | 大島字川田333番5 | 114,000 | +2.7% |
| 67 | 茶屋町字宮前1566番9 | 74,200 | +5.4% |
| 68 | 茶屋町字宮前1566番9 | 73,900 | +5% |
| 69 | 茶屋町字鶴崎1874番7 | 65,700 | +4.1% |
| 70 | 茶屋町字鶴崎1874番7 | 65,300 | +3.5% |
| 71 | 茶屋町早沖字四番川1161番 | 23,500 | 0% |
| 72 | 中央2丁目226番10 | 119,000 | +3.5% |
| 73 | 中庄字才戸974番12 | 49,700 | +1.2% |
| 74 | 中庄字才戸974番12 | 49,600 | +1% |
| 75 | 中庄字西長郷22番12 | 77,600 | +2.2% |
| 76 | 中庄字西長郷22番12 | 77,500 | +2.1% |
| 77 | 中畝4丁目529番25 | 43,600 | +0.7% |
| 78 | 中島字外新田四1723番19外 | 63,900 | +2.7% |
| 79 | 中島字外新田四1723番19外 | 63,800 | +2.6% |
| 80 | 中島字中須賀1084番9 | 67,500 | 0% |
| 81 | 鳥羽字天神113番18 | 47,300 | +1.1% |
| 82 | 鶴の浦3丁目100番33 | 42,900 | +0.5% |
| 83 | 鶴の浦3丁目100番33 | 42,800 | +0.2% |
| 84 | 東町1108番6外 | 85,300 | +3% |
| 85 | 東塚6丁目80番3 | 42,200 | +0.5% |
| 86 | 藤戸町天城字町177番 | 42,800 | +2.9% |
| 87 | 藤戸町天城字町177番 | 42,600 | +2.4% |
| 88 | 南畝3丁目49番39 | 33,600 | 0% |
| 89 | 南町397番2 | 158,000 | +3.9% |
| 90 | 南町397番2 | 157,000 | +3.3% |
| 91 | 日吉町字牛房地478番6 | 110,000 | +3.8% |
| 92 | 白楽町字八幡免58番16 | 104,000 | +3% |
| 93 | 美和2丁目1137番4 | 134,000 | +4.7% |
| 94 | 福田町浦田字江ノ口2460番31 | 42,500 | +1% |
| 95 | 福田町古新田字六之割905番6 | 43,700 | +1.4% |
| 96 | 平田字板宿155番165 | 77,700 | +2.2% |
| 97 | 片島町字西前田675番7外 | 49,300 | +3.1% |
| 98 | 片島町字西前田675番7外 | 49,200 | +2.9% |
| 99 | 北畝7丁目451番19 | 48,900 | +1% |
| 100 | 粒江字船元2102番 | 21,900 | 0% |
| 101 | 林字黒原田862番2外 | 32,000 | +2.2% |
| 102 | 連島5丁目3番4外 | 50,600 | +1% |
| 103 | 連島町西之浦字宮ノ浦5295番 | 19,900 | -1% |
| 104 | 連島町鶴新田字弘化開十ノ割2087番5 | 34,700 | 0% |
| 105 | 連島町連島字四合2261番234 | 39,000 | +0.5% |
| 106 | 連島町連島字四合2261番234 | 38,900 | +0.3% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于倉敷数据
查看倉敷的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在冈山县的地价页面确认。 冈山县市区町村别地价一览
倉敷土地价格概况
倉敷的公示地价平均为51,282日元/m²(每坪约17万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为48,148¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,安江字中開588番20, 安江字中開588番20, 羽島字岩山1000番103等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看倉敷土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与冈山县整体平均进行比较,可以更容易判断倉敷在县内的水平。