返回列表
高野道2丁目3360番68
大阪府 枚方
公示地价
住宅地
104,000 日元/m²
2026年
+1%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
枚方的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楠葉並木2丁目2500番50 | 338,000 | +5.6% |
| 2 | 楠葉並木2丁目2500番50 | 336,000 | +5% |
| 3 | 楠葉朝日2丁目1895番301 | 253,000 | +3.3% |
| 4 | 楠葉朝日2丁目1895番301 | 251,000 | +2.4% |
| 5 | 楠葉中町1139番181 | 239,000 | +2.6% |
| 6 | 西禁野2丁目1501番16 | 191,000 | +3.2% |
| 7 | 西禁野2丁目1501番16 | 190,000 | +2.7% |
| 8 | 三矢町1番1 | 189,000 | +3.3% |
| 9 | 三矢町1番1 | 188,000 | +2.7% |
| 10 | 船橋本町2丁目21番5 | 186,000 | +1.6% |
地点信息
都道府县大阪府
市区町村枚方
市区町村代码27210
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001