枚方土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示枚方基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
139,646 ¥/m²
176
公示地价平均2026
住宅地
136,090 ¥/m²
110个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
枚方地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加賀西町162番70 | 132,000 | +1.5% |
| 2 | 伊加賀西町162番70 | 131,000 | +0.8% |
| 3 | 黄金野1丁目58番8外 | 146,000 | +2.1% |
| 4 | 茄子作4丁目1番33 | 108,000 | +0.9% |
| 5 | 菊丘町112番16 | 165,000 | +2.5% |
| 6 | 宮之下町14番18 | 130,000 | +1.6% |
| 7 | 宮之阪3丁目667番22 | 161,000 | +2.5% |
| 8 | 宮之阪3丁目667番22 | 160,000 | +1.9% |
| 9 | 甲斐田新町126番12 | 116,000 | +0.9% |
| 10 | 甲斐田新町126番12 | 115,000 | 0% |
| 11 | 香里ヶ丘8丁目17番2 | 143,000 | +6.7% |
| 12 | 香里ヶ丘8丁目17番2 | 142,000 | +6% |
| 13 | 香里園町2529番11 | 185,000 | +6.3% |
| 14 | 香里園町2529番11 | 184,000 | +5.7% |
| 15 | 高野道2丁目3360番68 | 104,000 | +1% |
| 16 | 三矢町1番1 | 189,000 | +3.3% |
| 17 | 三矢町1番1 | 188,000 | +2.7% |
| 18 | 山之上西町2465番 | 144,000 | +3.6% |
| 19 | 山之上西町2465番 | 143,000 | +2.9% |
| 20 | 出口4丁目849番33 | 113,000 | +0.9% |
| 21 | 春日東町2丁目363番5外 | 109,000 | +0.9% |
| 22 | 渚栄町1650番37 | 152,000 | +1.3% |
| 23 | 渚西2丁目2474番7 | 148,000 | +1.4% |
| 24 | 渚西2丁目2474番7 | 147,000 | +0.7% |
| 25 | 招提中町1丁目211番25 | 115,000 | +0.9% |
| 26 | 新之栄町793番16 | 121,000 | 0% |
| 27 | 新之栄町793番16 | 120,000 | 0% |
| 28 | 杉山手1丁目4617番672 | 86,600 | 0% |
| 29 | 杉山手1丁目4617番672 | 86,400 | -0.2% |
| 30 | 星丘3丁目522番18 | 142,000 | +2.2% |
| 31 | 西禁野2丁目1501番16 | 191,000 | +3.2% |
| 32 | 西禁野2丁目1501番16 | 190,000 | +2.7% |
| 33 | 西牧野3丁目1058番128 | 141,000 | +2.2% |
| 34 | 西牧野3丁目1058番128 | 140,000 | +1.4% |
| 35 | 船橋本町2丁目21番5 | 186,000 | +1.6% |
| 36 | 船橋本町2丁目21番5 | 185,000 | +1.1% |
| 37 | 尊延寺5丁目1366番1外 | 46,900 | 0% |
| 38 | 尊延寺5丁目1366番1外 | 46,700 | -0.4% |
| 39 | 村野東町2525番75 | 119,000 | +0.8% |
| 40 | 大峰元町2丁目3881番3 | 89,500 | 0% |
| 41 | 池之宮3丁目2867番15 | 114,000 | +1.8% |
| 42 | 中宮西之町4118番3 | 140,000 | +2.2% |
| 43 | 中宮西之町4118番3 | 139,000 | +1.5% |
| 44 | 朝日丘町430番5 | 183,000 | +5.2% |
| 45 | 町楠葉2丁目290番67 | 175,000 | +1.7% |
| 46 | 長尾家具町4丁目16番5 | 108,000 | +0.9% |
| 47 | 長尾元町6丁目3677番20 | 112,000 | +2.8% |
| 48 | 長尾西町3丁目1175番56 | 107,000 | +1.9% |
| 49 | 長尾西町3丁目1175番56 | 106,000 | +1% |
| 50 | 長尾台1丁目4621番284 | 112,000 | +0.9% |
| 51 | 長尾東町2丁目4400番90 | 111,000 | +0.9% |
| 52 | 津田西町2丁目150番5 | 124,000 | +1.6% |
| 53 | 津田西町2丁目150番5 | 123,000 | +0.8% |
| 54 | 津田東町2丁目4725番42 | 87,500 | 0% |
| 55 | 津田東町2丁目4725番42 | 87,400 | -0.1% |
| 56 | 津田南町1丁目789番42 | 117,000 | +1.7% |
| 57 | 田口山2丁目2026番19 | 102,000 | +1% |
| 58 | 東香里3丁目2900番18 | 144,000 | +3.6% |
| 59 | 東中振1丁目1460番2外 | 145,000 | +2.1% |
| 60 | 東田宮1丁目857番 | 185,000 | +4.5% |
| 61 | 藤阪元町3丁目1618番27 | 128,000 | +2.4% |
| 62 | 藤阪東町4丁目4442番6外 | 111,000 | +1.8% |
| 63 | 藤田町3180番19 | 108,000 | +0.9% |
| 64 | 南船橋2丁目1092番126 | 137,000 | +1.5% |
| 65 | 楠葉中町1139番181 | 239,000 | +2.6% |
| 66 | 楠葉朝日2丁目1895番301 | 253,000 | +3.3% |
| 67 | 楠葉朝日2丁目1895番301 | 251,000 | +2.4% |
| 68 | 楠葉並木2丁目2500番50 | 338,000 | +5.6% |
| 69 | 楠葉並木2丁目2500番50 | 336,000 | +5% |
| 70 | 楠葉面取町2丁目821番17 | 137,000 | +0.7% |
| 71 | 氷室台1丁目4593番175 | 63,500 | 0% |
| 72 | 片鉾本町579番10 | 117,000 | +0.9% |
| 73 | 穂谷3丁目1715番 | 19,700 | -0.5% |
| 74 | 北中振3丁目932番14 | 153,000 | +3.4% |
| 75 | 北中振3丁目932番14 | 152,000 | +2.7% |
| 76 | 養父丘1丁目80番6 | 142,000 | +1.4% |
| 77 | 養父丘1丁目80番6 | 141,000 | +0.7% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于枚方数据
查看枚方的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在大阪府的地价页面确认。 大阪府市区町村别地价一览
枚方土地价格概况
枚方的公示地价平均为136,090日元/m²(每坪约45万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为139,646¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,伊加賀西町162番70, 伊加賀西町162番70, 黄金野1丁目58番8外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看枚方土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与大阪府整体平均进行比较,可以更容易判断枚方在县内的水平。