返回列表
昭和町2丁目62番2
愛知県 岩倉
公示地价
住宅地
122,000 日元/m²
2026年
+1.7%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
岩倉的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大地新町2丁目16番 | 154,000 | +1.3% |
| 2 | 宮前町2丁目34番5 | 130,000 | +1.6% |
| 3 | 曽野町下街道826番 | 113,000 | +0.9% |
| 4 | 下本町城址58番4外 | 112,000 | +0.9% |
| 5 | 下本町城址58番4外 | 111,000 | 0% |
| 6 | 東町東市場屋敷351番2 | 104,000 | +1% |
| 7 | 八剱町郷東26番3 | 95,300 | +1.1% |
| 8 | 八剱町郷東26番3 | 94,300 | 0% |
| 9 | 八剱町五林3番1 | 92,300 | +1.1% |
| 10 | 八剱町五林3番1 | 92,000 | +0.8% |
地点信息
都道府县愛知県
市区町村岩倉
市区町村代码23228
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001