返回列表
本郷町2丁目7番13
愛知県 高浜
公示地价
住宅地
84,700 日元/m²
2026年
+1.6%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高浜的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神明町8丁目7番18 | 130,000 | +2.4% |
| 2 | 湯山町5丁目11番11 | 129,000 | +2.4% |
| 3 | 沢渡町2丁目5番14 | 112,000 | +1.8% |
| 4 | 八幡町5丁目9番16 | 97,000 | +3.7% |
| 5 | 八幡町5丁目9番16 | 95,600 | +2.2% |
| 6 | 呉竹町7丁目6番3外 | 95,400 | +2.8% |
| 7 | 呉竹町7丁目6番3外 | 94,700 | +2% |
| 8 | 青木町8丁目3番90 | 90,000 | +1.9% |
| 9 | 青木町8丁目3番90 | 89,900 | +1.8% |
| 10 | 向山町6丁目6番4外 | 87,700 | +2.6% |
地点信息
都道府县愛知県
市区町村高浜
市区町村代码23227
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001