返回列表
名和町北神田27番8外
愛知県 東海
公示地价
住宅地
97,800 日元/m²
2026年
+0.8%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
東海的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田町蟹田1127番 | 184,000 | +1.1% |
| 2 | 高横須賀町1丁目87番 | 137,000 | +2.2% |
| 3 | 高横須賀町1丁目87番 | 136,000 | +1.5% |
| 4 | 大田町後田141番3 | 135,000 | +1.5% |
| 5 | 荒尾町山王前212番 | 134,000 | +0.8% |
| 6 | 富木島町伏見3丁目1番33 | 131,000 | +1.6% |
| 7 | 中央町6丁目155番1 | 130,000 | +1.6% |
| 8 | 富貴ノ台1丁目124番3 | 130,000 | +0.8% |
| 9 | 加木屋町唐畑72番9 | 123,000 | +3.4% |
| 10 | 加木屋町2丁目54番 | 121,000 | +1.7% |
地点信息
都道府县愛知県
市区町村東海
市区町村代码23222
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001