返回列表
西山町2丁目23番6
愛知県 瀬戸
公示地价
住宅地
81,900 日元/m²
2026年
+1.5%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
瀬戸的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平町3丁目67番外 | 97,200 | +2% |
| 2 | 平町3丁目67番外 | 97,000 | +1.8% |
| 3 | 南山町3丁目28番30 | 91,500 | +1.7% |
| 4 | 東赤重町1丁目62番 | 86,700 | +2% |
| 5 | 東赤重町1丁目62番 | 86,600 | +1.9% |
| 6 | 孫田町16番6 | 82,800 | +2.7% |
| 7 | 緑町2丁目93番 | 82,200 | +2% |
| 8 | 苗場町121番2 | 81,800 | +2% |
| 9 | 城屋敷町51番 | 80,600 | +1.6% |
| 10 | 城屋敷町51番 | 80,500 | +1.5% |
地点信息
都道府县愛知県
市区町村瀬戸
市区町村代码23204
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001