返回列表
桃山2丁目129番
愛知県 名古屋緑
公示地价
住宅地
194,000 日元/m²
2026年
+3.2%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
名古屋緑的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神沢1丁目1623番 | 210,000 | +3.4% |
| 2 | 神沢1丁目1623番 | 209,000 | +3% |
| 3 | 上旭2丁目513番1外 | 203,000 | +3% |
| 4 | 徳重5丁目417番外 | 201,000 | +3.1% |
| 5 | 乗鞍1丁目1811番59 | 197,000 | +3.7% |
| 6 | 熊の前1丁目1308番 | 195,000 | +3.2% |
| 7 | 乗鞍1丁目1811番59 | 195,000 | +2.6% |
| 8 | 神沢3丁目1207番 | 192,000 | 0% |
| 9 | 古鳴海2丁目81番 | 191,000 | +3.8% |
| 10 | 滝ノ水2丁目704番 | 191,000 | +3.8% |
地点信息
都道府县愛知県
市区町村名古屋緑
市区町村代码23114
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001