返回列表
上浜町476番
愛知県 名古屋南
公示地价
住宅地
117,000 日元/m²
2026年
+0.9%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
名古屋南的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖2丁目904番 | 250,000 | +2% |
| 2 | 鳥栖2丁目904番 | 247,000 | +0.8% |
| 3 | 菊住2丁目1503番 | 235,000 | +2.2% |
| 4 | 菊住2丁目1503番 | 232,000 | +0.9% |
| 5 | 扇田町43番4 | 220,000 | +2.3% |
| 6 | 扇田町43番4 | 216,000 | +0.5% |
| 7 | 明円町240番 | 201,000 | +1.5% |
| 8 | 明円町240番 | 200,000 | +1% |
| 9 | 戸部町2丁目18番2 | 199,000 | +2.1% |
| 10 | 戸部町2丁目18番2 | 197,000 | +1% |
地点信息
都道府县愛知県
市区町村名古屋南
市区町村代码23112
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001