返回列表
駅西新町1丁目2325番
石川県 金沢
公示地价
住宅地
112,000 日元/m²
2026年
+1.8%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
金沢的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彦三町1丁目613番 | 194,000 | +2.6% |
| 2 | 広岡1丁目1425番外 | 193,000 | +3.8% |
| 3 | 広岡1丁目1425番外 | 191,000 | +2.7% |
| 4 | 駅西本町3丁目1401番外 | 186,000 | 0% |
| 5 | 長土塀1丁目158番 | 165,000 | +2.5% |
| 6 | 長土塀1丁目158番 | 163,000 | +1.2% |
| 7 | 西念1丁目1509番1 | 160,000 | +4.6% |
| 8 | 石引4丁目364番 | 155,000 | +2% |
| 9 | 泉野出町2丁目2403番 | 142,000 | +2.2% |
| 10 | 鞍月5丁目132番 | 129,000 | +4% |
地点信息
都道府县石川県
市区町村金沢
市区町村代码17201
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001