金沢土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示金沢基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
80,425 ¥/m²
412
公示地价平均2026
住宅地
92,886 ¥/m²
128个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
金沢地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | しじま台2丁目6番12 | 76,000 | +6.3% |
| 2 | しじま台2丁目6番12 | 74,500 | +4.2% |
| 3 | 粟崎町ル76番22外 | 55,000 | +0.9% |
| 4 | 粟崎町ル76番22外 | 54,500 | 0% |
| 5 | 鞍月5丁目132番 | 129,000 | +4% |
| 6 | 鞍月5丁目132番 | 126,000 | +1.6% |
| 7 | 駅西新町1丁目2325番 | 113,000 | +2.7% |
| 8 | 駅西新町1丁目2325番 | 112,000 | +1.8% |
| 9 | 駅西本町3丁目1401番外 | 186,000 | 0% |
| 10 | 円光寺3丁目73番4 | 77,500 | +4.7% |
| 11 | 円光寺3丁目73番4 | 77,000 | +4.1% |
| 12 | 横川4丁目115番2 | 96,000 | +2.7% |
| 13 | 横川4丁目115番2 | 95,000 | +1.6% |
| 14 | 橋場町478番 | 92,500 | +5.1% |
| 15 | 橋場町478番 | 90,000 | +2.3% |
| 16 | 玉鉾5丁目84番1 | 91,000 | +4% |
| 17 | 玉鉾5丁目84番1 | 89,000 | +1.7% |
| 18 | 金市町イ5番20 | 73,000 | +2.1% |
| 19 | 窪1丁目58番1 | 20,400 | -3.8% |
| 20 | 窪1丁目58番1 | 20,000 | -5.7% |
| 21 | 桂町ロ247番 | 83,500 | +1.8% |
| 22 | 桂町ロ247番 | 83,000 | +1.2% |
| 23 | 元町1丁目177番 | 102,000 | +2.5% |
| 24 | 元町1丁目177番 | 100,000 | +0.5% |
| 25 | 古府町南564番 | 91,500 | +4% |
| 26 | 古府町南564番 | 91,000 | +3.4% |
| 27 | 戸板1丁目84番 | 128,000 | +4.1% |
| 28 | 戸板1丁目84番 | 127,000 | +3.3% |
| 29 | 御供田町ニ74番4 | 93,000 | +3.3% |
| 30 | 御供田町ニ74番4 | 92,000 | +2.2% |
| 31 | 御所町1丁目74番 | 30,000 | -1% |
| 32 | 光が丘2丁目24番 | 85,000 | +2.4% |
| 33 | 広岡1丁目1425番外 | 193,000 | +3.8% |
| 34 | 広岡1丁目1425番外 | 191,000 | +2.7% |
| 35 | 桜町316番 | 89,000 | +4.7% |
| 36 | 桜町316番 | 86,500 | +1.8% |
| 37 | 三口新町4丁目238番 | 93,500 | +1.6% |
| 38 | 三口新町4丁目238番 | 93,000 | +1.1% |
| 39 | 三馬1丁目138番1 | 91,000 | +2.2% |
| 40 | 三馬1丁目138番1 | 90,000 | +1.1% |
| 41 | 若宮1丁目85番1 | 115,000 | +3.6% |
| 42 | 若宮1丁目85番1 | 113,000 | +1.8% |
| 43 | 十三間町14番 | 116,000 | +1.8% |
| 44 | 出雲町イ372番 | 121,000 | 0% |
| 45 | 出雲町イ372番 | 120,000 | 0% |
| 46 | 諸江町下丁321番3 | 96,000 | +2.7% |
| 47 | 諸江町下丁321番3 | 95,500 | +2.1% |
| 48 | 小坂町西8番66 | 118,000 | +4.4% |
| 49 | 小立野1丁目130番 | 104,000 | +1% |
| 50 | 松村町ヌ42番5 | 119,000 | +6.3% |
| 51 | 松村町ヌ42番5 | 116,000 | +3.6% |
| 52 | 松島2丁目164番1 | 76,500 | +4.8% |
| 53 | 松島2丁目164番1 | 75,000 | +2.7% |
| 54 | 上荒屋5丁目71番 | 89,000 | +4.1% |
| 55 | 上荒屋5丁目71番 | 88,000 | +2.9% |
| 56 | 城南2丁目879番2外 | 90,000 | +2.9% |
| 57 | 城南2丁目879番2外 | 88,000 | +0.6% |
| 58 | 神谷内町葵1番17 | 77,500 | +2% |
| 59 | 神谷内町葵1番17 | 77,000 | +1.3% |
| 60 | 神野町西318番 | 69,000 | +2.2% |
| 61 | 神野町西318番 | 68,500 | +1.5% |
| 62 | 西泉6丁目151番3 | 88,500 | +1.7% |
| 63 | 西泉6丁目151番3 | 88,000 | +1.1% |
| 64 | 西念1丁目1509番1 | 160,000 | +4.6% |
| 65 | 石引4丁目364番 | 155,000 | +2% |
| 66 | 泉本町4丁目121番 | 88,500 | +2.3% |
| 67 | 泉本町4丁目121番 | 87,500 | +1.2% |
| 68 | 泉野出町2丁目2403番 | 142,000 | +2.2% |
| 69 | 泉野町3丁目147番 | 107,000 | +0.9% |
| 70 | 泉野町3丁目147番 | 106,000 | 0% |
| 71 | 大河端西2丁目112番 | 97,000 | +2.6% |
| 72 | 大河端西2丁目112番 | 96,000 | +1.6% |
| 73 | 大場町東889番 | 45,500 | +2.7% |
| 74 | 大場町東889番 | 45,000 | +1.6% |
| 75 | 大野町6丁目19番外 | 46,000 | +2.2% |
| 76 | 稚日野町北10番 | 33,400 | -0.6% |
| 77 | 中村町348番 | 89,000 | +4.1% |
| 78 | 中村町348番 | 87,000 | +1.8% |
| 79 | 朝霧台1丁目140番 | 81,000 | +1.9% |
| 80 | 朝霧台1丁目140番 | 80,000 | +0.6% |
| 81 | 長土塀1丁目158番 | 165,000 | +2.5% |
| 82 | 長土塀1丁目158番 | 163,000 | +1.2% |
| 83 | 田上2丁目58番1 | 57,500 | +0.9% |
| 84 | 田上本町ヲ17番5 | 29,000 | +1.8% |
| 85 | 田上本町ヲ17番5 | 28,500 | 0% |
| 86 | 土清水2丁目267番 | 43,000 | +0.9% |
| 87 | 土清水2丁目267番 | 42,800 | +0.5% |
| 88 | 東山2丁目87番 | 126,000 | +2.4% |
| 89 | 東力4丁目116番1 | 96,000 | +3.2% |
| 90 | 東力4丁目116番1 | 94,000 | +1.1% |
| 91 | 南御所町147番2外 | 69,000 | +5.3% |
| 92 | 南御所町147番2外 | 68,000 | +3.8% |
| 93 | 南森本町ワ157番1外 | 50,500 | +2% |
| 94 | 南森本町ワ157番1外 | 50,000 | +1% |
| 95 | 八日市3丁目127番 | 103,000 | +3% |
| 96 | 八日市3丁目127番 | 102,000 | +2% |
| 97 | 彦三町1丁目613番 | 194,000 | +2.6% |
| 98 | 北寺町ニ78番 | 50,000 | +2% |
| 99 | 本多町1丁目421番 | 96,000 | 0% |
| 100 | 本多町1丁目421番 | 94,000 | 0% |
| 101 | 木越1丁目96番 | 67,000 | +5.5% |
| 102 | 木越1丁目96番 | 66,500 | +4.7% |
| 103 | 野町3丁目440番 | 62,000 | 0% |
| 104 | 有松4丁目204番2 | 121,000 | +3.4% |
| 105 | 有松4丁目204番2 | 119,000 | +1.7% |
| 106 | 涌波1丁目159番 | 67,000 | 0% |
| 107 | 緑が丘236番 | 128,000 | +1.6% |
| 108 | 鈴見台2丁目184番 | 35,200 | 0% |
| 109 | 鈴見台2丁目184番 | 34,700 | -1.4% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于金沢数据
查看金沢的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在石川县的地价页面确认。 石川县市区町村别地价一览
金沢土地价格概况
金沢的公示地价平均为92,886日元/m²(每坪约31万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为80,425¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,しじま台2丁目6番12, しじま台2丁目6番12, 粟崎町ル76番22外等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看金沢土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与石川县整体平均进行比较,可以更容易判断金沢在县内的水平。