返回列表
東十条1丁目15番1
東京都 北
公示地价
住宅地
663,000 日元/m²
2026年
+10%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
北的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽1丁目32番14 | 2,060,000 | +19.1% |
| 2 | 赤羽1丁目32番14 | 2,040,000 | +17.9% |
| 3 | 赤羽南1丁目15番1 | 1,650,000 | +15.4% |
| 4 | 赤羽南1丁目15番1 | 1,620,000 | +13.3% |
| 5 | 滝野川5丁目6番4外 | 1,420,000 | +18.3% |
| 6 | 田端2丁目11番15 | 872,000 | +12.2% |
| 7 | 田端2丁目11番15 | 869,000 | +11.8% |
| 8 | 田端1丁目15番3 | 832,000 | +11.7% |
| 9 | 田端1丁目15番3 | 831,000 | +11.5% |
| 10 | 上中里1丁目26番18外 | 782,000 | +11.1% |
地点信息
都道府县東京都
市区町村北
市区町村代码13117
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001