返回列表
大師町829番3外
栃木県 壬生
公示地价
住宅地
36,200 日元/m²
2026年
+1.4%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
壬生的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸町2丁目3402番46 | 43,500 | +1.2% |
| 2 | 大字壬生丁字六美217番60 | 42,600 | +3.1% |
| 3 | 大字壬生丁字六美217番60 | 42,400 | +2.7% |
| 4 | 落合2丁目9番4 | 37,200 | +1.1% |
| 5 | 駅東町511番3 | 36,600 | +1.1% |
| 6 | 大字安塚字西南原875番16 | 35,600 | +1.4% |
| 7 | 本丸2丁目1564番4 | 33,000 | +0.3% |
| 8 | 大字上稲葉字上町244番 | 14,600 | -1.4% |
| 9 | 大字安塚字西原2389番11外 | 14,500 | 0% |
| 10 | 大字壬生甲字車塚3453番1外 | 13,800 | 0% |
地点信息
都道府县栃木県
市区町村壬生
市区町村代码09361
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001