返回列表
幸町2丁目3402番46
栃木県 壬生
公示地价
住宅地
43,500 日元/m²
2026年
+1.2%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
壬生的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大字壬生丁字六美217番60 | 42,600 | +3.1% |
| 2 | 大字壬生丁字六美217番60 | 42,400 | +2.7% |
| 3 | 落合2丁目9番4 | 37,200 | +1.1% |
| 4 | 駅東町511番3 | 36,600 | +1.1% |
| 5 | 大師町829番3外 | 36,200 | +1.4% |
| 6 | 大師町829番3外 | 35,900 | +0.6% |
| 7 | 大字安塚字西南原875番16 | 35,600 | +1.4% |
| 8 | 本丸2丁目1564番4 | 33,000 | +0.3% |
| 9 | 大字上稲葉字上町244番 | 14,600 | -1.4% |
| 10 | 大字安塚字西原2389番11外 | 14,500 | 0% |
地点信息
都道府县栃木県
市区町村壬生
市区町村代码09361
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001