返回列表
南13条西13丁目940番12
北海道 札幌中央
公示地价
住宅地
221,000 日元/m²
2026年
+1.8%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
札幌中央的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南1条西26丁目185番5 | 830,000 | +3.8% |
| 2 | 大通西28丁目203番10 | 459,000 | +3.1% |
| 3 | 大通西28丁目203番10 | 458,000 | +2.9% |
| 4 | 北2条西23丁目249番24 | 352,000 | +2.6% |
| 5 | 北2条西23丁目249番24 | 350,000 | +2% |
| 6 | 北2条西14丁目1番1 | 345,000 | +4.2% |
| 7 | 南4条西22丁目331番103 | 338,000 | +2.4% |
| 8 | 南5条西16丁目1322番14 | 267,000 | +3.5% |
| 9 | 宮の森3条7丁目55番 | 266,000 | +3.1% |
| 10 | 南15条西6丁目278番47外 | 265,000 | +3.1% |
地点信息
都道府县北海道
市区町村札幌中央
市区町村代码01101
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001