西尾土地价格
国土交通省API (2026年)XCT001
显示西尾基于实际交易记录和公示地价的价格信息。
交易价格平均2023
48,305 ¥/m²
198
公示地价平均2026
住宅地
63,892 ¥/m²
76个地点
价格趋势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
西尾地价趋势
公示地价地点列表
| 编号 | 所在地 | 价格(日元/m²)(住宅地) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤4丁目11番7外 | 108,000 | 0% |
| 2 | 一色町一色上屋敷47番1 | 35,100 | -1.7% |
| 3 | 一色町一色上屋敷47番1 | 34,500 | -3.4% |
| 4 | 一色町一色西荒子13番3 | 37,500 | -0.5% |
| 5 | 一色町一色西荒子13番3 | 37,400 | -0.8% |
| 6 | 一色町松木島中切26番 | 33,900 | -0.3% |
| 7 | 一色町松木島中切26番 | 33,800 | -0.6% |
| 8 | 一色町赤羽水出17番1 | 35,800 | 0% |
| 9 | 一色町赤羽水出17番1 | 35,600 | -0.6% |
| 10 | 一色町味浜乾地67番 | 38,400 | -0.5% |
| 11 | 一色町養ヶ島一ノ割28番 | 27,000 | -0.7% |
| 12 | 一色町養ヶ島一ノ割28番 | 26,800 | -1.5% |
| 13 | 寄住町上田20番6 | 97,500 | +1.7% |
| 14 | 寄住町上田20番6 | 96,700 | +0.8% |
| 15 | 亀沢町45番 | 92,600 | +1.8% |
| 16 | 亀沢町45番 | 92,000 | +1.1% |
| 17 | 吉良町吉田斉藤久54番1外 | 38,500 | -0.5% |
| 18 | 吉良町吉田斉藤久54番1外 | 38,000 | -1.8% |
| 19 | 吉良町小牧郷中79番 | 32,400 | +0.6% |
| 20 | 吉良町上横須賀五反田21番4外 | 53,900 | +0.7% |
| 21 | 吉良町上横須賀五反田21番4外 | 53,700 | +0.4% |
| 22 | 吉良町上横須賀蔵屋敷51番1外 | 55,300 | +0.7% |
| 23 | 吉良町上横須賀蔵屋敷51番1外 | 55,200 | +0.5% |
| 24 | 駒場町屋敷71番 | 44,900 | 0% |
| 25 | 熊味町大道南33番3 | 87,900 | +2.3% |
| 26 | 熊味町大道南33番3 | 87,500 | +1.9% |
| 27 | 戸ケ崎5丁目4番27 | 104,000 | +1% |
| 28 | 戸ケ崎5丁目4番27 | 103,000 | 0% |
| 29 | 高畠町6丁目51番2 | 115,000 | 0% |
| 30 | 国森町郷北40番1 | 63,700 | +1.8% |
| 31 | 国森町郷北40番1 | 63,200 | +1% |
| 32 | 今川町馬捨場97番4 | 97,200 | +2.1% |
| 33 | 今川町馬捨場97番4 | 97,000 | +1.9% |
| 34 | 山下町東八幡山60番14 | 85,000 | +0.5% |
| 35 | 山下町東八幡山60番14 | 84,900 | +0.4% |
| 36 | 寺津町白山67番7 | 64,300 | 0% |
| 37 | 寺部町笠外271番 | 27,400 | -2.5% |
| 38 | 寺部町林添140番2 | 34,500 | -2.8% |
| 39 | 寺部町林添140番2 | 34,100 | -3.9% |
| 40 | 上町稲荷山38番1外 | 45,600 | 0% |
| 41 | 上矢田町郷後101番2 | 63,000 | 0% |
| 42 | 新在家1丁目32番 | 99,000 | +1% |
| 43 | 新在家1丁目32番 | 98,500 | +0.5% |
| 44 | 西幡豆町西見影36番2 | 32,500 | 0% |
| 45 | 西幡豆町西見影36番2 | 32,400 | 0% |
| 46 | 大給町65番 | 71,900 | +0.4% |
| 47 | 大給町65番 | 71,800 | +0.3% |
| 48 | 中畑町前山103番5 | 58,700 | +0.5% |
| 49 | 中畑町前山103番5 | 58,600 | +0.3% |
| 50 | 東幡豆町越田98番2 | 23,200 | -4.1% |
| 51 | 東幡豆町越田98番2 | 23,100 | -4.5% |
| 52 | 徳次町上十五夜22番1 | 104,000 | +2% |
| 53 | 徳次町上十五夜22番1 | 103,000 | +1% |
| 54 | 楠村町北浜屋敷1番149 | 64,900 | 0% |
| 55 | 八ツ面町上泡原99番 | 45,400 | +0.7% |
| 56 | 富山2丁目3番12 | 83,300 | +0.6% |
| 57 | 富山2丁目3番12 | 83,000 | +0.2% |
| 58 | 平坂町北新田22番2 | 65,500 | +0.6% |
| 59 | 米津町仲之畑20番7外 | 82,700 | +3.1% |
| 60 | 米津町白沢106番4外 | 78,000 | +1.3% |
| 61 | 緑町3丁目33番5 | 105,000 | +1.9% |
| 62 | 緑町3丁目33番5 | 104,000 | +1% |
关于数据
交易价格平均: 汇总自国土交通省「不动产信息图书馆」的2023年实际土地交易数据。
公示地价平均: 汇总自国土交通省「地价公示·都道府县地价调查」的2026年公示地价数据。
※由于实际交易情况和土地个别因素,显示价格可能与实际交易价格不同。
关于西尾数据
查看西尾的土地价格时,首先比较公示地价平均和交易价格平均的差距,可以更容易把握行情感。公示地价是基准值,交易价格是实际买卖案例。
本页面汇总了2026年公示地价地点一览、近期价格推移和地区别交易数据。
都道府县整体的动向可以在爱知县的地价页面确认。 爱知县市区町村别地价一览
西尾土地价格概况
西尾的公示地价平均为63,892日元/m²(每坪约21万日元)。以此平均值为基础比较地区差异是有效的方法。
交易价格平均为48,305¥/m²。公示地价是评估时的标准值,交易价格基于实际成交案例,因用途、地段、距车站距离等因素而有所不同。
从上位地点来看,伊藤4丁目11番7外, 一色町一色上屋敷47番1, 一色町一色上屋敷47番1等地可作为行情参考。通过地点数据比较高价区域和平均水平的区域,有助于把握购买候选地的定位。
查看西尾土地行情的要点
土地行情受车站和主干道通达性、商业集聚、再开发、人口动态、用途区域差异的强烈影响。与爱知县整体平均进行比较,可以更容易判断西尾在县内的水平。