一覧に戻る
江越1丁目278番2
熊本県 熊本南
公示地価
住宅地
120,000 円/m²
2026年
+4.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊本南の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出仲間4丁目237番17 | 86,500 | +2.1% |
| 2 | 刈草3丁目1317番9 | 79,500 | +3.2% |
| 3 | 田井島3丁目277番4 | 79,000 | +3% |
| 4 | 田井島3丁目277番4 | 78,500 | +2.3% |
| 5 | 薄場1丁目259番3 | 71,500 | +3.2% |
| 6 | 薄場1丁目259番3 | 71,400 | +3% |
| 7 | 近見4丁目149番4 | 68,400 | +2.5% |
| 8 | 近見4丁目149番4 | 68,000 | +1.9% |
| 9 | 良町2丁目1201番18 | 62,600 | +4.2% |
| 10 | 良町2丁目1201番18 | 62,400 | +3.8% |
地点情報
都道府県熊本県
市区町村熊本南
市区町村コード43104
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001