一覧に戻る
神下字溝越490番11
岡山県 岡山中
公示地価
住宅地
41,200 円/m²
2026年
+1.5%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
岡山中の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住吉町2丁目65番 | 203,000 | +6.3% |
| 2 | 門田屋敷3丁目5番143 | 123,000 | +5.1% |
| 3 | 東川原字尾島道東354番14 | 117,000 | +5.4% |
| 4 | 西川原1丁目378番1 | 102,000 | +5% |
| 5 | 東山3丁目301番1 | 95,600 | +3.6% |
| 6 | 東山3丁目301番1 | 95,400 | +3.4% |
| 7 | 藤原字東前田15番15 | 90,600 | +4.5% |
| 8 | 高屋字セウ414番5 | 81,600 | 0% |
| 9 | 高屋字セウ414番5 | 81,500 | 0% |
| 10 | 高島新屋敷字相川田229番5 | 81,500 | +3.6% |
地点情報
都道府県岡山県
市区町村岡山中
市区町村コード33102
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001