一覧に戻る
朝代西3丁目644番22
大阪府 熊取
公示地価
住宅地
41,800 円/m²
2026年
-0.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊取の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉台1丁目920番347 | 78,600 | 0% |
| 2 | 大久保南5丁目1186番164 | 65,000 | 0% |
| 3 | 自由が丘1丁目274番54 | 62,600 | -1.6% |
| 4 | 大久保中3丁目715番15 | 58,900 | 0% |
| 5 | 新野田1丁目2469番12 | 55,100 | -0.4% |
| 6 | 若葉1丁目411番80 | 52,100 | -1.5% |
| 7 | 美熊台1丁目621番50 | 51,700 | -1% |
| 8 | 山の手台3丁目600番107 | 51,400 | -1% |
| 9 | 七山西1505番52 | 50,100 | -0.6% |
| 10 | 七山西1505番52 | 50,000 | -0.8% |
地点情報
都道府県大阪府
市区町村熊取
市区町村コード27361
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001