一覧に戻る
東山970番2
大阪府 堺中
公示地価
住宅地
97,500 円/m²
2026年
+1.1%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
堺中の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深井水池町3118番 | 179,000 | +5.3% |
| 2 | 深井清水町3726番2外 | 162,000 | +5.2% |
| 3 | 深井水池町3400番 | 161,000 | +5.2% |
| 4 | 深井北町3419番6 | 128,000 | +4.1% |
| 5 | 土師町1丁2680番 | 128,000 | +4.1% |
| 6 | 深井北町3419番6 | 127,000 | +3.3% |
| 7 | 土師町1丁2680番 | 127,000 | +3.3% |
| 8 | 小阪88番31 | 125,000 | +4.2% |
| 9 | 小阪88番31 | 124,000 | +3.3% |
| 10 | 土師町2丁1758番23 | 116,000 | +4.5% |
地点情報
都道府県大阪府
市区町村堺中
市区町村コード27142
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001