一覧に戻る
金森町字山柿650番27
滋賀県 守山
公示地価
住宅地
112,000 円/m²
2026年
+3.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
守山の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今宿2丁目字西浦268番39 | 145,000 | +4.3% |
| 2 | 守山4丁目字南高田1274番1 | 130,000 | +3.2% |
| 3 | 立入町字打合57番36 | 102,000 | +2.5% |
| 4 | 小島町字江西935番33 | 100,000 | +2.1% |
| 5 | 小島町字江西935番33 | 99,000 | +1.1% |
| 6 | 下之郷1丁目字八代76番2 | 91,000 | +2.5% |
| 7 | 下之郷1丁目字八代76番2 | 90,600 | +2% |
| 8 | 水保町字北川1144番4 | 59,000 | +5.4% |
| 9 | 矢島町字屋敷田3183番 | 27,300 | -0.4% |
地点情報
都道府県滋賀県
市区町村守山
市区町村コード25207
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001