一覧に戻る
長浦駅前6丁目9番30
千葉県 袖ケ浦
公示地価
住宅地
76,800 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
袖ケ浦の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良輪2丁目9番14外 | 95,500 | +9.1% |
| 2 | 奈良輪2丁目9番14外 | 95,400 | +9% |
| 3 | 福王台1丁目26番25 | 85,500 | +8.5% |
| 4 | 長浦駅前2丁目8番14 | 84,200 | +7.3% |
| 5 | 神納2丁目3番7 | 73,800 | +7.7% |
| 6 | 蔵波台1丁目13番5 | 69,700 | +5.6% |
| 7 | 蔵波字牧場4071番197 | 47,400 | +5.3% |
| 8 | 神納字柳原1317番3 | 43,100 | +6.2% |
| 9 | 神納字柳原1317番3 | 43,000 | +5.9% |
| 10 | 代宿字穴田85番76 | 37,800 | +5% |
地点情報
都道府県千葉県
市区町村袖ケ浦
市区町村コード12229
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001