一覧に戻る
日の出町9番24
千葉県 野田
公示地価
住宅地
45,300 円/m²
2026年
+0.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
野田の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野田字上谷向509番7 | 90,300 | +3.4% |
| 2 | 岩名1丁目20番12 | 90,000 | +2.9% |
| 3 | 野田字上谷向509番7 | 89,500 | +2.5% |
| 4 | 光葉町2丁目11番18 | 76,500 | +3.9% |
| 5 | 光葉町2丁目11番18 | 76,000 | +3.3% |
| 6 | 山崎字北山1525番16 | 75,500 | +3.7% |
| 7 | 宮崎新田字中畔ケ谷79番20 | 75,400 | 0% |
| 8 | 山崎字北山1525番16 | 75,300 | +3.4% |
| 9 | 宮崎新田字中畔ケ谷79番20 | 75,000 | 0% |
| 10 | 清水公園東2丁目8番13 | 75,000 | +3% |
地点情報
都道府県千葉県
市区町村野田
市区町村コード12208
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001