一覧に戻る
東向陽台1丁目45番40
宮城県 富谷
公示地価
住宅地
87,400 円/m²
2026年
+4.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
富谷の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富ケ丘2丁目1番223 | 89,000 | +1.7% |
| 2 | 明石台1丁目22番13 | 84,000 | +2.4% |
| 3 | あけの平3丁目7番6 | 83,000 | +3.8% |
| 4 | 明石台1丁目22番13 | 83,000 | +1.2% |
| 5 | 日吉台3丁目6番9外 | 81,400 | +1.8% |
| 6 | あけの平3丁目7番6 | 81,200 | +1.5% |
| 7 | 日吉台3丁目6番9外 | 81,000 | +1.3% |
| 8 | 成田5丁目12番6 | 76,000 | 0% |
| 9 | 鷹乃杜1丁目3番658 | 73,600 | +8.6% |
| 10 | 鷹乃杜1丁目3番658 | 72,200 | +6.5% |
地点情報
都道府県宮城県
市区町村富谷
市区町村コード04216
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001