역별 시세 톱으로
大田区의 아파트 시세
大田区 내 역별 중고 아파트 거래 데이터(2025년 최신).
평균 평단가
302만/평
대상 역 수
31역
전체 거래
1,290
최고가 역
大岡山
大田区의 역 목록
| 순위 | 역 | 평단가 |
|---|---|---|
| 1 | 大岡山 | 444만/평 |
| 2 | 雪が谷大塚 | 392만/평 |
| 3 | 京急蒲田 | 371만/평 |
| 4 | 蒲田 | 369만/평 |
| 5 | 大森海岸 | 361만/평 |
| 6 | 多摩川 | 351만/평 |
| 7 | 北千束 | 339만/평 |
| 8 | 沼部 | 331만/평 |
| 9 | 洗足池 | 331만/평 |
| 10 | 蓮沼 | 331만/평 |
| 11 | 池上 | 325만/평 |
| 12 | 馬込 | 325만/평 |
| 13 | 田園調布 | 321만/평 |
| 14 | 千鳥町 | 313만/평 |
| 15 | 石川台 | 309만/평 |
| 16 | 御嶽山 | 305만/평 |
| 17 | 穴守稲荷 | 303만/평 |
| 18 | 久が原 | 300만/평 |
| 19 | 平和島 | 298만/평 |
| 20 | 武蔵新田 | 290만/평 |
| 21 | 雑色 | 287만/평 |
| 22 | 西馬込 | 285만/평 |
| 23 | 下丸子 | 284만/평 |
| 24 | 糀谷 | 280만/평 |
| 25 | 大森町 | 279만/평 |
| 26 | 鵜の木 | 259만/평 |
| 27 | 矢口渡 | 259만/평 |
| 28 | 大鳥居 | 249만/평 |
| 29 | 六郷土手 | 236만/평 |
| 30 | 谷塚 | 128만/평 |
| 31 | 京急田浦 | 92만/평 |
地図を読み込み中...
大田区의 시세에 대하여
大田区에는 31개 역의 데이터가 있으며 평균 평단가는 302만엔입니다. 평단가가 가장 높은 곳은 大岡山역, 지난 10년 평균 상승률은 52%입니다.