역별 시세 톱으로
西大井역아파트 시세
品川区品川区의 아파트 시세
평단가
375만/평
2025년
평단가
375만/평
전년비 +21.4%
가격(중앙값)
6,800만엔
10년 상승률 +51.2%
전용면적
60㎡
5년 상승률 +55.0%
최신년 거래
18
전체 거래: 135
구내 순위:평단가18위 (/ 전체 20)최신년 거래15위 (/ 전체 20)10년 상승률16위 (/ 전체 19)
시세 추이
평단가 추이(건축 연수별)
가격(중앙값) 추이
거래건수 추이
건축 연수별 평단가 (년 2025)
品川区 내 가격 분포
品川区 내 각 역의 평단가 분포와 해당 역 위치(빨간 선).
인접 역 시세 지도
반경 3km 이내 역(색=평단가, 크기=거래량).
地図を読み込み中...
인접 역
| 역 | 구시 | 거리 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 中延 | 品川区 | 0.9 km | 388만/평 |
| 下神明 | 品川区 | 0.9 km | 472만/평 |
| 戸越公園 | 品川区 | 0.9 km | 381만/평 |
| 馬込 | 大田区 | 1.1 km | 325만/평 |
| 大井町 | 品川区 | 1.3 km | 483만/평 |
| 荏原中延 | 品川区 | 1.3 km | 427만/평 |
| 荏原町 | 品川区 | 1.3 km | 0만/평 |
| 戸越 | 品川区 | 1.5 km | 386만/평 |
| 立会川 | 品川区 | 1.6 km | 336만/평 |
| 旗の台 | 品川区 | 1.7 km | 567만/평 |
| 戸越銀座 | 品川区 | 1.8 km | 401만/평 |
| 鮫洲 | 品川区 | 1.9 km | 413만/평 |
| 大森海岸 | 大田区 | 1.9 km | 361만/평 |
| 青物横丁 | 品川区 | 2.0 km | 378만/평 |
| 大崎 | 品川区 | 2.1 km | 661만/평 |
| 西馬込 | 大田区 | 2.1 km | 285만/평 |
| 大崎広小路 | 品川区 | 2.3 km | 0만/평 |
| 大井競馬場前 | 品川区 | 2.4 km | 0만/평 |
| 新馬場 | 品川区 | 2.4 km | 457만/평 |
| 西小山 | 品川区 | 2.6 km | 412만/평 |
| 武蔵小山 | 品川区 | 2.7 km | 473만/평 |
| 品川シーサイド | 品川区 | 2.7 km | 364만/평 |
| 洗足 | 目黒区 | 2.7 km | 419만/평 |
| 北千束 | 大田区 | 2.7 km | 339만/평 |
| 五反田 | 品川区 | 2.8 km | 529만/평 |
| 不動前 | 品川区 | 2.8 km | 523만/평 |
| 北品川 | 品川区 | 2.8 km | 694만/평 |
| 洗足池 | 大田区 | 2.8 km | 331만/평 |
| 平和島 | 大田区 | 3.0 km | 298만/평 |
西大井역의 아파트 시세에 대하여
西大井역(品川区) 주변의 중고 아파트는 2025년 기준 평단가 375만엔, 가격 중앙값 6,800만엔, 전용면적 중앙값 60㎡입니다. 최근 1년 거래 건수는 18건이며 평단가는 건축 연수에 따라 다릅니다.
추이를 보면 지난 10년간 평단가는 51.2% 상승(5년 55.0%)했고, 전년비는 21.4%였습니다. 品川区 내 평단가 랭킹에서는 18위/전체 20위입니다.
여러 건축 연수의 추이와 인접 역 시세 비교를 함께 확인하면 더 정확한 시세 감각을 얻을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 「부동산 거래가격 정보」 집계(2006~2025년). 중앙값이므로 실제 거래가와 다를 수 있습니다.