역별 시세 톱으로
浜松町역아파트 시세
평단가
601만/평
2025년
평단가
601만/평
전년비 -2.1%
가격(중앙값)
10,000만엔
10년 상승률 —
전용면적
55㎡
5년 상승률 +43.4%
최신년 거래
55
전체 거래: 286
구내 순위:평단가18위 (/ 전체 20)최신년 거래8위 (/ 전체 20)
시세 추이
평단가 추이(건축 연수별)
가격(중앙값) 추이
거래건수 추이
건축 연수별 평단가 (년 2025)
港区 내 가격 분포
港区 내 각 역의 평단가 분포와 해당 역 위치(빨간 선).
인접 역 시세 지도
반경 3km 이내 역(색=평단가, 크기=거래량).
地図を読み込み中...
인접 역
| 역 | 구시 | 거리 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 芝公園 | 港区 | 0.7 km | 661만/평 |
| 日の出 | 港区 | 0.7 km | 481만/평 |
| 御成門 | 港区 | 0.8 km | 0만/평 |
| 汐留 | 中央区 | 0.9 km | 1,275만/평 |
| 赤羽橋 | 港区 | 1.2 km | 962만/평 |
| 新橋 | 中央区 | 1.3 km | 702만/평 |
| 神谷町 | 港区 | 1.4 km | 1,170만/평 |
| 築地市場 | 中央区 | 1.4 km | 0만/평 |
| 芝浦ふ頭 | 港区 | 1.5 km | 338만/평 |
| 虎ノ門ヒルズ | 港区 | 1.6 km | 0만/평 |
| 東銀座 | 中央区 | 1.8 km | 661만/평 |
| 麻布十番 | 港区 | 1.8 km | 1,017만/평 |
| 虎ノ門 | 港区 | 1.9 km | 0만/평 |
| 勝どき | 中央区 | 1.9 km | 559만/평 |
| 六本木一丁目 | 港区 | 2.0 km | 1,102만/평 |
| 築地 | 中央区 | 2.0 km | 571만/평 |
| 銀座 | 千代田区 | 2.0 km | 0만/평 |
| 溜池山王 | 港区 | 2.3 km | 1,543만/평 |
| 泉岳寺 | 港区 | 2.3 km | 756만/평 |
| 白金高輪 | 港区 | 2.4 km | 712만/평 |
| 銀座一丁目 | 千代田区 | 2.4 km | 428만/평 |
| 六本木 | 港区 | 2.4 km | 966만/평 |
| 東京 | 千代田区 | 2.6 km | 0만/평 |
| 月島 | 中央区 | 2.7 km | 519만/평 |
| 高輪ゲートウェイ | 港区 | 2.8 km | 0만/평 |
| 永田町 | 千代田区 | 2.9 km | 0만/평 |
浜松町역의 아파트 시세에 대하여
浜松町역(港区) 주변의 중고 아파트는 2025년 기준 평단가 601만엔, 가격 중앙값 10,000만엔, 전용면적 중앙값 55㎡입니다. 최근 1년 거래 건수는 55건이며 평단가는 건축 연수에 따라 다릅니다.
여러 건축 연수의 추이와 인접 역 시세 비교를 함께 확인하면 더 정확한 시세 감각을 얻을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 「부동산 거래가격 정보」 집계(2011~2025년). 중앙값이므로 실제 거래가와 다를 수 있습니다.