高知 토지 가격
高知 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
高知 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛宕山南町212番10 | 98,500 | +0.2% |
| 2 | 旭天神町字陳ケ森297番29 | 83,300 | +0.2% |
| 3 | 旭天神町字陳ケ森297番29 | 83,200 | +0.1% |
| 4 | 一宮東町2丁目3027番35 | 54,300 | 0% |
| 5 | 永国寺町43番 | 166,000 | +1.2% |
| 6 | 円行寺字岩本833番5 | 25,400 | -0.4% |
| 7 | 塩屋崎町2丁目44番1 | 83,900 | -0.1% |
| 8 | 加賀野井2丁目1番82外 | 70,200 | 0% |
| 9 | 介良88番 | 66,500 | +0.5% |
| 10 | 介良88番 | 66,400 | +0.3% |
| 11 | 介良字久保田乙1735番4 | 47,400 | -0.2% |
| 12 | 介良字久保田乙1735番4 | 47,300 | -0.4% |
| 13 | 鴨部3丁目574番13 | 87,700 | +0.8% |
| 14 | 鴨部3丁目574番13 | 87,600 | +0.7% |
| 15 | 五台山字東倉谷2690番6 | 36,600 | -0.8% |
| 16 | 五台山字東倉谷2690番6 | 36,500 | -1.1% |
| 17 | 高須新町2丁目1118番1外 | 89,200 | 0% |
| 18 | 高須大島1152番2 | 40,400 | -1.2% |
| 19 | 桜井町2丁目42番外 | 95,800 | -0.2% |
| 20 | 桜井町2丁目42番外 | 95,700 | -0.3% |
| 21 | 桜馬場18番 | 144,000 | +0.7% |
| 22 | 桟橋通3丁目299番6 | 80,200 | 0% |
| 23 | 桟橋通3丁目299番6 | 80,100 | 0% |
| 24 | 若草町1552番13外 | 69,600 | +0.6% |
| 25 | 種崎字下ユ450番 | 22,400 | -1.3% |
| 26 | 種崎字下ユ450番 | 22,300 | -1.8% |
| 27 | 春野町西諸木字馬場末599番2 | 17,800 | -1.7% |
| 28 | 春野町西分字馬場ノ南45番4外 | 26,600 | -0.7% |
| 29 | 曙町1丁目361番26 | 71,300 | +0.4% |
| 30 | 曙町1丁目361番26 | 71,200 | +0.3% |
| 31 | 上町2丁目247番8外 | 132,000 | +0.8% |
| 32 | 新屋敷2丁目148番2 | 92,700 | +0.3% |
| 33 | 神田字西ノ川原446番31 | 83,300 | +1% |
| 34 | 神田字辰ノ尾241番71 | 50,700 | +0.6% |
| 35 | 神田字片岡沢2164番81 | 65,500 | +0.8% |
| 36 | 神田字片岡沢2164番81 | 65,300 | +0.5% |
| 37 | 瀬戸西町3丁目117番 | 47,300 | -0.2% |
| 38 | 瀬戸西町3丁目117番 | 47,200 | -0.4% |
| 39 | 赤石町字ミドロ88番4 | 89,200 | +1.1% |
| 40 | 相模町1004番2 | 117,000 | +0.9% |
| 41 | 大津字大石ケ本乙389番19 | 62,400 | 0% |
| 42 | 大津字中須賀乙1161番5 | 57,700 | 0% |
| 43 | 大津字中須賀乙1161番5 | 57,600 | 0% |
| 44 | 鷹匠町1丁目21番2 | 163,000 | +1.9% |
| 45 | 鷹匠町1丁目21番2 | 162,000 | +1.3% |
| 46 | 朝倉字鏡岩己237番6 | 51,900 | 0% |
| 47 | 朝倉字八月田丙1685番15 | 38,500 | -0.5% |
| 48 | 朝倉字八月田丙1685番15 | 38,400 | -0.8% |
| 49 | 朝倉西町2丁目868番5 | 57,700 | +0.5% |
| 50 | 長浜字沖野林5487番6 | 14,800 | -0.7% |
| 51 | 長浜字辻屋敷4783番 | 23,600 | -0.8% |
| 52 | 東石立町字六月会85番12 | 81,600 | +0.1% |
| 53 | 南久万字西流田70番11 | 126,000 | +0.8% |
| 54 | 八反町2丁目38番3 | 95,000 | +0.2% |
| 55 | 比島町1丁目704番 | 128,000 | +0.8% |
| 56 | 布師田字中芝328番 | 29,600 | -0.7% |
| 57 | 福井町字山本ノ前1038番22 | 82,400 | +0.4% |
| 58 | 北金田1511番1外 | 112,000 | +0.9% |
| 59 | 北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 70,200 | -0.1% |
| 60 | 北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 70,100 | -0.3% |
| 61 | 薊野西町3丁目1567番13 | 100,000 | 0% |
| 62 | 薊野東町1622番50外 | 84,300 | +0.2% |
| 63 | 薊野東町1622番50外 | 84,200 | +0.1% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
高知 데이터 안내
高知의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 코치현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 코치현 시구정촌별 지가 목록
高知 토지 가격 개요
高知의 평균 공시지가는 75,153엔/m² (평당 약 25)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 73,273¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 愛宕山南町212番10, 旭天神町字陳ケ森297番29, 旭天神町字陳ケ森297番29 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
高知 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 코치현 전체 평균과 비교하면 高知이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.