西宮 토지 가격
西宮 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
西宮 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | すみれ台1丁目19番4 | 45,000 | +4.7% |
| 2 | 愛宕山39番56 | 214,000 | 0% |
| 3 | 一里山町24番5 | 255,000 | +4.1% |
| 4 | 一里山町24番5 | 254,000 | +3.7% |
| 5 | 羽衣町103番6外 | 525,000 | +5.4% |
| 6 | 雲井町104番 | 481,000 | +3.9% |
| 7 | 雲井町104番 | 479,000 | +3.5% |
| 8 | 下大市東町172番16 | 333,000 | +5% |
| 9 | 下大市東町172番16 | 332,000 | +4.7% |
| 10 | 瓦林町13番2 | 335,000 | +5.7% |
| 11 | 瓦林町13番2 | 334,000 | +5.4% |
| 12 | 菊谷町42番1外 | 459,000 | +5.5% |
| 13 | 菊谷町42番1外 | 458,000 | +5.3% |
| 14 | 久保町85番4 | 242,000 | +3.9% |
| 15 | 宮西町60番5 | 343,000 | +5.5% |
| 16 | 弓場町55番11 | 328,000 | +4.8% |
| 17 | 苦楽園三番町16番7外 | 146,000 | 0% |
| 18 | 苦楽園六番町63番 | 188,000 | +0.5% |
| 19 | 苦楽園六番町63番 | 187,000 | 0% |
| 20 | 結善町5番1 | 465,000 | +6.9% |
| 21 | 御茶家所町36番6 | 380,000 | +5.6% |
| 22 | 御茶家所町36番6 | 379,000 | +5.3% |
| 23 | 甲子園口1丁目49番 | 407,000 | +6.3% |
| 24 | 甲子園口1丁目49番 | 406,000 | +6% |
| 25 | 甲子園口4丁目118番5外 | 403,000 | +5.2% |
| 26 | 甲子園砂田町76番 | 405,000 | +5.2% |
| 27 | 甲子園四番町84番1 | 463,000 | +5.2% |
| 28 | 甲子園二番町111番1外 | 465,000 | +5.2% |
| 29 | 甲子園二番町111番1外 | 464,000 | +5% |
| 30 | 甲子園六番町156番1 | 488,000 | +5.4% |
| 31 | 甲東園2丁目44番2 | 369,000 | +4.8% |
| 32 | 甲陽園若江町25番2 | 295,000 | +3.5% |
| 33 | 甲陽園西山町36番2 | 229,000 | +2.7% |
| 34 | 甲陽園東山町22番78 | 208,000 | +0.5% |
| 35 | 甲陽園本庄町5番4 | 267,000 | +3.9% |
| 36 | 甲陽園目神山町635番 | 65,500 | 0% |
| 37 | 荒戎町101番 | 325,000 | 0% |
| 38 | 高木西町433番 | 515,000 | +6.2% |
| 39 | 今津久寿川町64番3 | 266,000 | +5.1% |
| 40 | 今津出在家町9番1 | 256,000 | +4.5% |
| 41 | 今津出在家町9番1 | 255,000 | +4.1% |
| 42 | 今津上野町54番3 | 363,000 | +3.1% |
| 43 | 山口町上山口1丁目1159番2 | 32,000 | +2.2% |
| 44 | 山口町中野1丁目469番3外 | 29,400 | 0% |
| 45 | 山口町名来2丁目51番 | 38,000 | +2.7% |
| 46 | 室川町13番4 | 317,000 | +5.7% |
| 47 | 室川町13番4 | 315,000 | +5% |
| 48 | 小松東町3丁目16番 | 290,000 | +4.7% |
| 49 | 小松東町3丁目16番 | 289,000 | +4.3% |
| 50 | 松園町145番3 | 450,000 | +4.7% |
| 51 | 松原町34番5 | 347,000 | +5.2% |
| 52 | 松生町69番 | 455,000 | +5.3% |
| 53 | 松風町38番2 | 414,000 | +5.9% |
| 54 | 松風町38番2 | 412,000 | +5.4% |
| 55 | 上ケ原四番町1番4 | 244,000 | +0.4% |
| 56 | 上ケ原十番町104番22 | 202,000 | +1% |
| 57 | 上甲子園1丁目186番3 | 374,000 | +5.1% |
| 58 | 上甲子園1丁目186番3 | 373,000 | +4.8% |
| 59 | 上甲子園4丁目120番2 | 303,000 | +6.3% |
| 60 | 上甲東園2丁目52番 | 372,000 | +4.8% |
| 61 | 上甲東園3丁目120番15 | 328,000 | +3.8% |
| 62 | 上大市2丁目136番54 | 345,000 | +4.9% |
| 63 | 上大市2丁目136番54 | 344,000 | +4.6% |
| 64 | 上田中町115番 | 204,000 | +1.5% |
| 65 | 上之町349番3 | 293,000 | +4.6% |
| 66 | 上葭原町14番8 | 323,000 | +4.9% |
| 67 | 上葭原町14番8 | 322,000 | +4.5% |
| 68 | 城山2番9 | 345,000 | 0% |
| 69 | 仁川町1丁目63番1外 | 280,000 | +3.3% |
| 70 | 仁川町4丁目102番外 | 320,000 | +4.9% |
| 71 | 仁川町4丁目102番外 | 319,000 | +4.6% |
| 72 | 仁川町6丁目171番 | 136,000 | -0.7% |
| 73 | 生瀬町2丁目610番13 | 69,000 | +1.5% |
| 74 | 生瀬町2丁目610番13 | 68,700 | +1% |
| 75 | 青木町40番7 | 280,000 | +6.9% |
| 76 | 青木町40番7 | 279,000 | +6.5% |
| 77 | 川添町34番1 | 341,000 | +4.9% |
| 78 | 大井手町37番1 | 460,000 | +3.8% |
| 79 | 大屋町184番2 | 381,000 | +6.4% |
| 80 | 大森町103番1 | 341,000 | +5.9% |
| 81 | 大森町103番1 | 340,000 | +5.6% |
| 82 | 大谷町114番13 | 350,000 | +4.5% |
| 83 | 大畑町58番3 | 402,000 | +5.8% |
| 84 | 段上町8丁目18番38 | 283,000 | +3.7% |
| 85 | 段上町8丁目18番38 | 282,000 | +3.3% |
| 86 | 中屋町2番1 | 298,000 | +2.8% |
| 87 | 津門綾羽町39番 | 291,000 | +3.9% |
| 88 | 東山台3丁目15番10 | 82,000 | +2.5% |
| 89 | 東山台3丁目15番10 | 81,000 | +1.3% |
| 90 | 東鳴尾町1丁目78番7 | 227,000 | +0.9% |
| 91 | 南郷町52番6 | 432,000 | +5.4% |
| 92 | 南甲子園2丁目32番3 | 279,000 | +2.6% |
| 93 | 南昭和町70番1 | 510,000 | +6.3% |
| 94 | 二見町30番1 | 457,000 | +5.1% |
| 95 | 二見町7番1 | 470,000 | +6.8% |
| 96 | 能登町23番1外 | 300,000 | +3.4% |
| 97 | 樋ノ口町2丁目6番5 | 248,000 | +6% |
| 98 | 樋之池町50番 | 344,000 | +2.7% |
| 99 | 樋之池町50番 | 343,000 | +2.4% |
| 100 | 美作町25番 | 233,000 | +0.9% |
| 101 | 浜甲子園2丁目63番2外 | 231,000 | +1.8% |
| 102 | 分銅町18番1 | 405,000 | +4.7% |
| 103 | 宝生ケ丘1丁目1264番140 | 59,500 | +4.4% |
| 104 | 宝生ケ丘1丁目1264番140 | 59,000 | +3.5% |
| 105 | 北六甲台3丁目1064番73 | 52,000 | +5.1% |
| 106 | 名塩1丁目2420番 | 38,500 | +1.3% |
| 107 | 名塩茶園町594番33 | 28,500 | -1.7% |
| 108 | 名塩南台1丁目12番4 | 52,500 | +5% |
| 109 | 名塩美山37番 | 13,000 | 0% |
| 110 | 鳴尾町4丁目159番4外 | 282,000 | +2.2% |
| 111 | 鳴尾町4丁目159番4外 | 281,000 | +1.8% |
| 112 | 木津山町22番21 | 393,000 | +4% |
| 113 | 門戸荘127番1 | 391,000 | +5.1% |
| 114 | 門戸東町150番3 | 333,000 | +4.7% |
| 115 | 門戸東町150番3 | 331,000 | +4.1% |
| 116 | 里中町3丁目25番7 | 400,000 | +5.8% |
| 117 | 老松町135番外 | 287,000 | +0.3% |
| 118 | 六軒町45番11 | 200,000 | +1.5% |
| 119 | 鷲林寺南町1番414 | 85,000 | 0% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
西宮 데이터 안내
西宮의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 효고현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 효고현 시구정촌별 지가 목록
西宮 토지 가격 개요
西宮의 평균 공시지가는 293,382엔/m² (평당 약 97)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 301,054¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 すみれ台1丁目19番4, 愛宕山39番56, 一里山町24番5 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
西宮 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 효고현 전체 평균과 비교하면 西宮이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.