姫路 토지 가격
姫路 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
姫路 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿保字戸ノ本乙355番11 | 101,000 | +3.3% |
| 2 | 阿保字戸ノ本乙355番11 | 100,000 | +2.2% |
| 3 | 延末1丁目100番 | 111,000 | +1.8% |
| 4 | 延末1丁目100番 | 110,000 | +0.9% |
| 5 | 岡田字七反長392番 | 55,300 | 0% |
| 6 | 花田町小川字千保933番1外 | 34,500 | 0% |
| 7 | 花田町小川字千保933番1外 | 34,000 | -1.4% |
| 8 | 花田町勅旨字宮ノ前135番50 | 55,300 | 0% |
| 9 | 宮西町2丁目16番1 | 110,000 | +2.8% |
| 10 | 玉手3丁目588番1 | 84,000 | +1.4% |
| 11 | 玉手3丁目588番1 | 83,500 | +0.8% |
| 12 | 五軒邸3丁目51番 | 101,000 | +1% |
| 13 | 五軒邸3丁目51番 | 100,000 | 0% |
| 14 | 御国野町御着字北代1068番35 | 58,000 | 0% |
| 15 | 御国野町国分寺字水田2番7 | 56,400 | 0% |
| 16 | 幸町97番1 | 102,000 | +2.5% |
| 17 | 幸町97番1 | 100,000 | +0.5% |
| 18 | 広畑区蒲田3丁目70番 | 63,500 | +0.5% |
| 19 | 広畑区蒲田3丁目70番 | 63,200 | 0% |
| 20 | 広畑区才字宮ノ下277番7 | 59,200 | -0.3% |
| 21 | 広畑区小坂字細長161番11 | 80,700 | +0.1% |
| 22 | 広畑区小坂字細長161番11 | 80,600 | 0% |
| 23 | 広畑区長町2丁目48番 | 63,700 | 0% |
| 24 | 広畑区長町2丁目48番 | 63,600 | -0.2% |
| 25 | 広畑区北野町2丁目9番 | 81,000 | +1.3% |
| 26 | 広畑区北野町2丁目9番 | 80,500 | +0.6% |
| 27 | 香寺町相坂字柏尾357番4 | 20,000 | -1.5% |
| 28 | 香寺町土師字高室1141番 | 40,600 | +0.2% |
| 29 | 香寺町土師字高室1141番 | 40,500 | 0% |
| 30 | 三左衛門堀西の町96番外 | 130,000 | +0.8% |
| 31 | 四郷町山脇字二反田524番3 | 30,100 | -1% |
| 32 | 四郷町中鈴字下柏81番1外 | 17,100 | -1.2% |
| 33 | 書写台3丁目93番 | 55,200 | 0% |
| 34 | 勝原区下太田字小川227番3 | 53,000 | 0% |
| 35 | 勝原区熊見字箱山317番25 | 97,500 | +1% |
| 36 | 上手野字南畑187番3 | 28,500 | 0% |
| 37 | 城北新町1丁目806番928 | 78,300 | +0.6% |
| 38 | 城北新町1丁目806番928 | 78,000 | +0.3% |
| 39 | 飾西字万燈山下678番5 | 53,600 | 0% |
| 40 | 飾西字薮ノ内332番外 | 47,300 | 0% |
| 41 | 飾東町豊国字南居垣内350番1 | 25,800 | -0.8% |
| 42 | 飾東町豊国字南居垣内350番1 | 25,700 | -1.2% |
| 43 | 飾磨区阿成渡場1083番7 | 73,000 | +0.8% |
| 44 | 飾磨区阿成渡場1083番7 | 72,500 | +0.1% |
| 45 | 飾磨区英賀東町2丁目49番2 | 69,600 | 0% |
| 46 | 飾磨区構1丁目49番 | 86,500 | +2.1% |
| 47 | 飾磨区構1丁目49番 | 85,500 | +0.9% |
| 48 | 飾磨区構字東津田新田1049番32外 | 62,000 | 0% |
| 49 | 飾磨区今在家6丁目190番2 | 87,000 | +0.9% |
| 50 | 飾磨区今在家6丁目190番2 | 86,700 | +0.6% |
| 51 | 飾磨区妻鹿字中河原158番2 | 59,500 | 0% |
| 52 | 飾磨区三和町23番10 | 75,000 | 0% |
| 53 | 飾磨区三和町23番10 | 74,000 | 0% |
| 54 | 飾磨区上野田6丁目44番 | 85,500 | +1.2% |
| 55 | 飾磨区上野田6丁目44番 | 85,000 | +0.6% |
| 56 | 飾磨区清水2丁目98番 | 94,000 | +1.1% |
| 57 | 飾磨区中島字新町3091番4 | 67,000 | 0% |
| 58 | 飾磨区都倉1丁目503番5 | 92,000 | +2.2% |
| 59 | 飾磨区矢倉町1丁目92番 | 86,000 | +1.3% |
| 60 | 飾磨区矢倉町1丁目92番 | 85,300 | +0.5% |
| 61 | 新在家中の町335番6 | 139,000 | +0.7% |
| 62 | 神田町4丁目11番5 | 122,000 | +0.8% |
| 63 | 仁豊野字宮ノ下南町175番10 | 46,900 | 0% |
| 64 | 仁豊野字宮ノ下南町175番10 | 46,800 | -0.2% |
| 65 | 西今宿6丁目265番17 | 68,000 | +0.7% |
| 66 | 西新在家2丁目598番456 | 97,000 | +1.3% |
| 67 | 西新在家2丁目598番456 | 96,000 | +0.2% |
| 68 | 西脇字構ノ内437番 | 16,500 | -1.8% |
| 69 | 青山3丁目884番11 | 70,500 | +0.1% |
| 70 | 青山3丁目884番11 | 70,400 | 0% |
| 71 | 船津町字下糠塚2487番1外 | 13,800 | -1.4% |
| 72 | 大塩町字大歳80番5 | 56,600 | -0.2% |
| 73 | 大塩町字大歳80番5 | 56,500 | -0.4% |
| 74 | 大寿台1丁目510番119 | 45,500 | -1.1% |
| 75 | 大寿台1丁目510番119 | 45,000 | -2.2% |
| 76 | 大津区勘兵衛町2丁目235番13 | 51,000 | 0% |
| 77 | 大津区大津町3丁目43番64 | 101,000 | +1.3% |
| 78 | 中地字早瀬526番4 | 77,000 | +0.3% |
| 79 | 的形町的形字松五良浜1686番20 | 35,500 | -0.8% |
| 80 | 田寺東3丁目848番2 | 97,000 | +0.1% |
| 81 | 田寺東3丁目848番2 | 96,900 | 0% |
| 82 | 砥堀字北垣内1176番29 | 51,800 | 0% |
| 83 | 土山5丁目491番9 | 73,500 | +0.7% |
| 84 | 東今宿6丁目2175番外 | 62,500 | +1% |
| 85 | 東今宿6丁目2175番外 | 62,000 | +0.2% |
| 86 | 楠町99番8 | 79,100 | +0.1% |
| 87 | 楠町99番8 | 79,000 | 0% |
| 88 | 日出町1丁目17番5 | 106,000 | +1% |
| 89 | 白国1丁目154番4 | 66,100 | -0.2% |
| 90 | 白国1丁目154番4 | 66,000 | -0.3% |
| 91 | 白浜町宇佐崎中1丁目64番 | 68,500 | +0.7% |
| 92 | 白浜町寺家1丁目194番 | 75,000 | +0.7% |
| 93 | 飯田2丁目307番14 | 87,000 | +0.2% |
| 94 | 飯田字堂後717番 | 89,600 | 0% |
| 95 | 飯田字堂後717番 | 89,500 | 0% |
| 96 | 別所町佐土字竹ノ下881番外 | 43,300 | 0% |
| 97 | 別所町別所2丁目77番 | 74,000 | +0.4% |
| 98 | 保城字上野田593番11 | 57,400 | -0.2% |
| 99 | 保城字上野田593番11 | 57,300 | -0.3% |
| 100 | 豊富町豊富字古苗代3120番1外 | 18,900 | -0.5% |
| 101 | 坊主町66番3 | 109,000 | +2.8% |
| 102 | 坊主町66番3 | 108,000 | +1.9% |
| 103 | 北条永良町198番2 | 104,000 | +2% |
| 104 | 北条永良町198番2 | 103,000 | +1% |
| 105 | 北条口3丁目17番2 | 150,000 | +3.4% |
| 106 | 北条口3丁目17番2 | 148,000 | +2.1% |
| 107 | 北条口3丁目33番 | 235,000 | +4.4% |
| 108 | 北条口3丁目33番 | 233,000 | +3.6% |
| 109 | 北新在家1丁目6番8 | 93,000 | 0% |
| 110 | 北夢前台1丁目35番 | 78,000 | +0.1% |
| 111 | 網干区興浜字亀甲440番7外 | 38,500 | 0% |
| 112 | 網干区高田字前田729番 | 77,000 | +1.6% |
| 113 | 網干区高田字前田729番 | 76,500 | +0.9% |
| 114 | 網干区坂上字町田356番15 | 56,400 | 0% |
| 115 | 網干区田井字豆田18番4外 | 69,800 | 0% |
| 116 | 網干区浜田字濱田19番4外 | 51,300 | -0.4% |
| 117 | 網干区浜田字濱田19番4外 | 51,200 | -0.6% |
| 118 | 網干区北新在家150番 | 69,000 | -0.3% |
| 119 | 木場字東1261番2外 | 40,000 | -1.2% |
| 120 | 野里字長塚463番12 | 63,000 | +0.6% |
| 121 | 余部区上川原字久保173番1 | 33,400 | -0.3% |
| 122 | 余部区上川原字久保173番1 | 33,200 | -0.9% |
| 123 | 嵐山町字イカ土5番3 | 105,000 | +1% |
| 124 | 林田町口佐見字北岸ノ上127番4 | 13,000 | -1.5% |
| 125 | 林田町新町字古道1121番外 | 24,200 | 0% |
| 126 | 林田町新町字古道1121番外 | 23,800 | -1.7% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
姫路 데이터 안내
姫路의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 효고현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 효고현 시구정촌별 지가 목록
姫路 토지 가격 개요
姫路의 평균 공시지가는 70,677엔/m² (평당 약 23)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 57,943¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 阿保字戸ノ本乙355番11, 阿保字戸ノ本乙355番11, 延末1丁目100番 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
姫路 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 효고현 전체 평균과 비교하면 姫路이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.