豊中 토지 가격
豊中 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
豊中 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永楽荘1丁目104番10 | 205,000 | +3% |
| 2 | 永楽荘1丁目104番10 | 204,000 | +2.5% |
| 3 | 永楽荘4丁目11番16 | 188,000 | +2.7% |
| 4 | 岡町南2丁目65番 | 278,000 | +4.9% |
| 5 | 岡町南2丁目65番 | 277,000 | +4.5% |
| 6 | 岡町北3丁目4番3 | 240,000 | +3.4% |
| 7 | 宮山町2丁目245番14 | 218,000 | +3.3% |
| 8 | 宮山町2丁目245番14 | 217,000 | +2.8% |
| 9 | 宮山町4丁目82番18 | 197,000 | +2.6% |
| 10 | 宮山町4丁目82番18 | 196,000 | +2.1% |
| 11 | 熊野町2丁目64番2 | 177,000 | +3.5% |
| 12 | 蛍池西町2丁目75番20 | 169,000 | +3% |
| 13 | 蛍池西町2丁目75番20 | 168,000 | +2.4% |
| 14 | 蛍池中町3丁目79番2 | 260,000 | +4.8% |
| 15 | 蛍池南町1丁目26番10 | 206,000 | +4% |
| 16 | 蛍池南町1丁目26番10 | 205,000 | +3.5% |
| 17 | 原田元町1丁目96番5 | 205,000 | +4.1% |
| 18 | 原田元町1丁目96番5 | 204,000 | +3.6% |
| 19 | 桜の町5丁目58番1 | 189,000 | +3.8% |
| 20 | 寺内1丁目143番 | 445,000 | +3% |
| 21 | 柴原町5丁目61番2 | 217,000 | +3.3% |
| 22 | 柴原町5丁目61番2 | 216,000 | +2.9% |
| 23 | 春日町3丁目48番7 | 187,000 | +2.7% |
| 24 | 小曽根4丁目1557番17 | 190,000 | +5% |
| 25 | 小曽根4丁目1557番17 | 188,000 | +3.9% |
| 26 | 少路1丁目2074番 | 349,000 | +5.8% |
| 27 | 庄内栄町4丁目10番1 | 194,000 | +4.9% |
| 28 | 庄内西町2丁目41番5 | 218,000 | +4.3% |
| 29 | 庄内西町2丁目41番5 | 217,000 | +3.8% |
| 30 | 上新田2丁目862番1 | 279,000 | +3.3% |
| 31 | 上新田2丁目862番1 | 278,000 | +3% |
| 32 | 上津島2丁目130番47 | 169,000 | +4.3% |
| 33 | 上野坂1丁目223番13 | 247,000 | +3.8% |
| 34 | 上野坂1丁目223番13 | 246,000 | +3.4% |
| 35 | 上野西3丁目62番6 | 251,000 | +3.7% |
| 36 | 城山町4丁目506番41 | 239,000 | +4.4% |
| 37 | 城山町4丁目506番41 | 238,000 | +3.9% |
| 38 | 新千里西町2丁目11番3 | 353,000 | +4.4% |
| 39 | 新千里南町3丁目27番9 | 323,000 | +5.2% |
| 40 | 新千里南町3丁目27番9 | 322,000 | +4.9% |
| 41 | 新千里北町2丁目24番9 | 242,000 | +3.9% |
| 42 | 新千里北町3丁目11番8 | 350,000 | +4.5% |
| 43 | 西緑丘2丁目1623番21 | 248,000 | +3.3% |
| 44 | 曽根南町2丁目155番11 | 224,000 | +4.7% |
| 45 | 大島町2丁目239番3 | 163,000 | +3.8% |
| 46 | 大島町2丁目239番3 | 162,000 | +3.2% |
| 47 | 中桜塚4丁目58番 | 331,000 | +5.1% |
| 48 | 長興寺北3丁目138番3 | 217,000 | +4.3% |
| 49 | 長興寺北3丁目138番3 | 216,000 | +3.8% |
| 50 | 刀根山2丁目184番 | 213,000 | +3.4% |
| 51 | 刀根山2丁目184番 | 212,000 | +2.9% |
| 52 | 刀根山3丁目62番3 | 226,000 | +3.2% |
| 53 | 刀根山3丁目62番3 | 225,000 | +2.7% |
| 54 | 刀根山6丁目174番外 | 216,000 | +2.9% |
| 55 | 東泉丘2丁目2751番15 | 212,000 | +3.9% |
| 56 | 東豊中町2丁目23番4外 | 235,000 | +3.1% |
| 57 | 東豊中町2丁目23番4外 | 234,000 | +2.6% |
| 58 | 東豊中町4丁目92番16 | 228,000 | +3.2% |
| 59 | 東豊中町4丁目92番16 | 227,000 | +2.7% |
| 60 | 東豊中町5丁目818番53 | 229,000 | +3.6% |
| 61 | 東豊中町5丁目818番53 | 228,000 | +3.2% |
| 62 | 南桜塚1丁目87番3 | 278,000 | +4.9% |
| 63 | 南桜塚3丁目6番4 | 305,000 | +5.2% |
| 64 | 服部寿町3丁目431番39 | 194,000 | +4.9% |
| 65 | 服部寿町3丁目431番39 | 193,000 | +4.3% |
| 66 | 服部南町5丁目10番2 | 192,000 | +3.8% |
| 67 | 服部豊町1丁目198番4 | 250,000 | +4.2% |
| 68 | 服部豊町1丁目198番4 | 249,000 | +3.8% |
| 69 | 豊南町東2丁目33番16 | 167,000 | +2.5% |
| 70 | 豊南町南4丁目10番2 | 173,000 | +3% |
| 71 | 豊南町南4丁目10番2 | 172,000 | +2.4% |
| 72 | 北桜塚4丁目105番 | 309,000 | +4% |
| 73 | 北桜塚4丁目105番 | 308,000 | +3.7% |
| 74 | 北条町1丁目43番8 | 215,000 | +4.4% |
| 75 | 北条町1丁目43番8 | 214,000 | +3.9% |
| 76 | 本町3丁目81番15 | 322,000 | +5.6% |
| 77 | 本町6丁目30番8 | 285,000 | +4.4% |
| 78 | 末広町3丁目19番3 | 337,000 | +5.6% |
| 79 | 末広町3丁目19番3 | 336,000 | +5.3% |
| 80 | 利倉西2丁目2番2 | 180,000 | +4% |
| 81 | 利倉西2丁目2番2 | 179,000 | +3.5% |
| 82 | 立花町3丁目67番 | 219,000 | +3.8% |
| 83 | 緑丘3丁目71番 | 266,000 | +4.3% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
豊中 데이터 안내
豊中의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 오사카부 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 오사카부 시구정촌별 지가 목록
豊中 토지 가격 개요
豊中의 평균 공시지가는 240,082엔/m² (평당 약 79)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 251,972¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 永楽荘1丁目104番10, 永楽荘1丁目104番10, 永楽荘4丁目11番16 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
豊中 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 오사카부 전체 평균과 비교하면 豊中이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.