四日市 토지 가격
四日市 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
四日市 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | あかつき台4丁目1番40 | 46,200 | +0.7% |
| 2 | あかつき台4丁目1番40 | 46,100 | +0.4% |
| 3 | あさけが丘1丁目1番117 | 40,600 | +0.5% |
| 4 | ときわ3丁目664番32 | 65,300 | +1.7% |
| 5 | 伊坂台1丁目174番 | 41,700 | +0.2% |
| 6 | 羽津中1丁目1743番4 | 61,300 | +2.2% |
| 7 | 羽津中1丁目1743番4 | 61,200 | +2% |
| 8 | 下さざらい町751番4外 | 53,400 | +1.3% |
| 9 | 下さざらい町751番4外 | 53,300 | +1.1% |
| 10 | 下之宮町字神宮地104番1 | 54,800 | +1.1% |
| 11 | 広永町字内ノ坪1081番9 | 32,800 | +0.3% |
| 12 | 高花平4丁目1番106 | 32,400 | 0% |
| 13 | 高角町字東川原1044番4 | 32,100 | 0% |
| 14 | 高見台2丁目13番4 | 30,400 | +0.3% |
| 15 | 高浜町602番1 | 45,100 | +0.4% |
| 16 | 坂部が丘1丁目1667番49外 | 44,200 | +0.5% |
| 17 | 坂部台1丁目7番14 | 52,900 | +1.9% |
| 18 | 桜花台1丁目24番4 | 46,800 | +0.4% |
| 19 | 桜新町2丁目214番 | 39,600 | +0.3% |
| 20 | 三重8丁目92番 | 50,300 | +1.2% |
| 21 | 山田町字吉田ケ原2057番1 | 20,700 | -0.5% |
| 22 | 山分町字山分225番19 | 45,600 | +0.4% |
| 23 | 蒔田2丁目472番5 | 56,900 | 0% |
| 24 | 室山町字八反田601番3 | 42,900 | +0.5% |
| 25 | 芝田1丁目13番7外 | 73,500 | +2.2% |
| 26 | 小古曽6丁目2056番3 | 43,400 | +0.5% |
| 27 | 小山町字開都869番 | 18,800 | -0.5% |
| 28 | 小浜町4番7 | 42,500 | +0.2% |
| 29 | 小林町字小林新田3025番562 | 35,300 | +0.3% |
| 30 | 松本4丁目471番29 | 69,200 | +2.2% |
| 31 | 上海老町字野畑399番2 | 19,700 | -0.5% |
| 32 | 城東町196番2外 | 75,900 | +2.7% |
| 33 | 城東町196番2外 | 75,800 | +2.6% |
| 34 | 新正1丁目2403番2 | 65,900 | +2.3% |
| 35 | 新正1丁目2403番2 | 65,700 | +2% |
| 36 | 生桑町字大谷2212番108 | 58,400 | +1.4% |
| 37 | 生桑町字大谷2212番108 | 58,300 | +1.2% |
| 38 | 西坂部町字護摩田3714番2 | 23,600 | -0.8% |
| 39 | 石塚町1884番5 | 61,000 | +2% |
| 40 | 石塚町1884番5 | 60,900 | +1.8% |
| 41 | 赤堀新町223番 | 82,400 | +3% |
| 42 | 川島町字西広6200番27 | 52,600 | +0.4% |
| 43 | 大井手1丁目219番6 | 66,700 | +1.8% |
| 44 | 大字塩浜字酉改2629番1外 | 21,500 | -0.9% |
| 45 | 大字塩浜字里前4334番1 | 39,400 | 0% |
| 46 | 大字西阿倉川字西山1308番24 | 55,800 | +1.8% |
| 47 | 大字西阿倉川字西山1308番24 | 55,600 | +1.5% |
| 48 | 大字西阿倉川字西山1486番12 | 56,000 | 0% |
| 49 | 大字西阿倉川字西山1486番12 | 55,800 | 0% |
| 50 | 大字日永字登城山5216番34 | 49,300 | +1% |
| 51 | 大字茂福字坪ノ内126番1 | 69,400 | +2.2% |
| 52 | 大治田1丁目1044番30 | 46,200 | +0.2% |
| 53 | 大矢知町字十四1367番4 | 46,100 | +1.1% |
| 54 | 滝川町155番6 | 64,600 | +1.9% |
| 55 | 智積町字武佐444番22 | 50,800 | +0.6% |
| 56 | 中川原1丁目722番1 | 70,100 | +2.2% |
| 57 | 中川原1丁目722番1 | 70,000 | +2% |
| 58 | 東日野町字城山1288番51 | 52,600 | +0.8% |
| 59 | 東富田町1384番 | 49,000 | +0.2% |
| 60 | 南いかるが町4380番2 | 52,400 | +1.4% |
| 61 | 南いかるが町4380番2 | 52,300 | +1.2% |
| 62 | 楠町南五味塚字新貝174番2 | 35,000 | 0% |
| 63 | 楠町北五味塚字乾2025番1 | 35,700 | 0% |
| 64 | 日永2丁目924番2 | 55,200 | +1.1% |
| 65 | 波木が丘町23番2 | 44,700 | +0.4% |
| 66 | 泊山崎町893番18 | 53,700 | +1.1% |
| 67 | 泊山崎町893番18 | 53,500 | +0.8% |
| 68 | 釆女が丘4丁目116番 | 43,500 | +0.7% |
| 69 | 釆女町字松ノ木1607番10 | 40,100 | +1.5% |
| 70 | 尾平町字上名岩名3330番19 | 47,100 | +0.6% |
| 71 | 尾平町字上名岩名3330番19 | 47,000 | +0.4% |
| 72 | 浮橋2丁目15番6 | 65,200 | +1.1% |
| 73 | 堀木2丁目331番 | 80,900 | +3.1% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
四日市 데이터 안내
四日市의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 미에현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 미에현 시구정촌별 지가 목록
四日市 토지 가격 개요
四日市의 평균 공시지가는 49,139엔/m² (평당 약 16)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 45,316¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 あかつき台4丁目1番40, あかつき台4丁目1番40, あさけが丘1丁目1番117 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
四日市 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 미에현 전체 평균과 비교하면 四日市이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.