金沢 토지 가격
金沢 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
金沢 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | しじま台2丁目6番12 | 76,000 | +6.3% |
| 2 | しじま台2丁目6番12 | 74,500 | +4.2% |
| 3 | 粟崎町ル76番22外 | 55,000 | +0.9% |
| 4 | 粟崎町ル76番22外 | 54,500 | 0% |
| 5 | 鞍月5丁目132番 | 129,000 | +4% |
| 6 | 鞍月5丁目132番 | 126,000 | +1.6% |
| 7 | 駅西新町1丁目2325番 | 113,000 | +2.7% |
| 8 | 駅西新町1丁目2325番 | 112,000 | +1.8% |
| 9 | 駅西本町3丁目1401番外 | 186,000 | 0% |
| 10 | 円光寺3丁目73番4 | 77,500 | +4.7% |
| 11 | 円光寺3丁目73番4 | 77,000 | +4.1% |
| 12 | 横川4丁目115番2 | 96,000 | +2.7% |
| 13 | 横川4丁目115番2 | 95,000 | +1.6% |
| 14 | 橋場町478番 | 92,500 | +5.1% |
| 15 | 橋場町478番 | 90,000 | +2.3% |
| 16 | 玉鉾5丁目84番1 | 91,000 | +4% |
| 17 | 玉鉾5丁目84番1 | 89,000 | +1.7% |
| 18 | 金市町イ5番20 | 73,000 | +2.1% |
| 19 | 窪1丁目58番1 | 20,400 | -3.8% |
| 20 | 窪1丁目58番1 | 20,000 | -5.7% |
| 21 | 桂町ロ247番 | 83,500 | +1.8% |
| 22 | 桂町ロ247番 | 83,000 | +1.2% |
| 23 | 元町1丁目177番 | 102,000 | +2.5% |
| 24 | 元町1丁目177番 | 100,000 | +0.5% |
| 25 | 古府町南564番 | 91,500 | +4% |
| 26 | 古府町南564番 | 91,000 | +3.4% |
| 27 | 戸板1丁目84番 | 128,000 | +4.1% |
| 28 | 戸板1丁目84番 | 127,000 | +3.3% |
| 29 | 御供田町ニ74番4 | 93,000 | +3.3% |
| 30 | 御供田町ニ74番4 | 92,000 | +2.2% |
| 31 | 御所町1丁目74番 | 30,000 | -1% |
| 32 | 光が丘2丁目24番 | 85,000 | +2.4% |
| 33 | 広岡1丁目1425番外 | 193,000 | +3.8% |
| 34 | 広岡1丁目1425番外 | 191,000 | +2.7% |
| 35 | 桜町316番 | 89,000 | +4.7% |
| 36 | 桜町316番 | 86,500 | +1.8% |
| 37 | 三口新町4丁目238番 | 93,500 | +1.6% |
| 38 | 三口新町4丁目238番 | 93,000 | +1.1% |
| 39 | 三馬1丁目138番1 | 91,000 | +2.2% |
| 40 | 三馬1丁目138番1 | 90,000 | +1.1% |
| 41 | 若宮1丁目85番1 | 115,000 | +3.6% |
| 42 | 若宮1丁目85番1 | 113,000 | +1.8% |
| 43 | 十三間町14番 | 116,000 | +1.8% |
| 44 | 出雲町イ372番 | 121,000 | 0% |
| 45 | 出雲町イ372番 | 120,000 | 0% |
| 46 | 諸江町下丁321番3 | 96,000 | +2.7% |
| 47 | 諸江町下丁321番3 | 95,500 | +2.1% |
| 48 | 小坂町西8番66 | 118,000 | +4.4% |
| 49 | 小立野1丁目130番 | 104,000 | +1% |
| 50 | 松村町ヌ42番5 | 119,000 | +6.3% |
| 51 | 松村町ヌ42番5 | 116,000 | +3.6% |
| 52 | 松島2丁目164番1 | 76,500 | +4.8% |
| 53 | 松島2丁目164番1 | 75,000 | +2.7% |
| 54 | 上荒屋5丁目71番 | 89,000 | +4.1% |
| 55 | 上荒屋5丁目71番 | 88,000 | +2.9% |
| 56 | 城南2丁目879番2外 | 90,000 | +2.9% |
| 57 | 城南2丁目879番2外 | 88,000 | +0.6% |
| 58 | 神谷内町葵1番17 | 77,500 | +2% |
| 59 | 神谷内町葵1番17 | 77,000 | +1.3% |
| 60 | 神野町西318番 | 69,000 | +2.2% |
| 61 | 神野町西318番 | 68,500 | +1.5% |
| 62 | 西泉6丁目151番3 | 88,500 | +1.7% |
| 63 | 西泉6丁目151番3 | 88,000 | +1.1% |
| 64 | 西念1丁目1509番1 | 160,000 | +4.6% |
| 65 | 石引4丁目364番 | 155,000 | +2% |
| 66 | 泉本町4丁目121番 | 88,500 | +2.3% |
| 67 | 泉本町4丁目121番 | 87,500 | +1.2% |
| 68 | 泉野出町2丁目2403番 | 142,000 | +2.2% |
| 69 | 泉野町3丁目147番 | 107,000 | +0.9% |
| 70 | 泉野町3丁目147番 | 106,000 | 0% |
| 71 | 大河端西2丁目112番 | 97,000 | +2.6% |
| 72 | 大河端西2丁目112番 | 96,000 | +1.6% |
| 73 | 大場町東889番 | 45,500 | +2.7% |
| 74 | 大場町東889番 | 45,000 | +1.6% |
| 75 | 大野町6丁目19番外 | 46,000 | +2.2% |
| 76 | 稚日野町北10番 | 33,400 | -0.6% |
| 77 | 中村町348番 | 89,000 | +4.1% |
| 78 | 中村町348番 | 87,000 | +1.8% |
| 79 | 朝霧台1丁目140番 | 81,000 | +1.9% |
| 80 | 朝霧台1丁目140番 | 80,000 | +0.6% |
| 81 | 長土塀1丁目158番 | 165,000 | +2.5% |
| 82 | 長土塀1丁目158番 | 163,000 | +1.2% |
| 83 | 田上2丁目58番1 | 57,500 | +0.9% |
| 84 | 田上本町ヲ17番5 | 29,000 | +1.8% |
| 85 | 田上本町ヲ17番5 | 28,500 | 0% |
| 86 | 土清水2丁目267番 | 43,000 | +0.9% |
| 87 | 土清水2丁目267番 | 42,800 | +0.5% |
| 88 | 東山2丁目87番 | 126,000 | +2.4% |
| 89 | 東力4丁目116番1 | 96,000 | +3.2% |
| 90 | 東力4丁目116番1 | 94,000 | +1.1% |
| 91 | 南御所町147番2外 | 69,000 | +5.3% |
| 92 | 南御所町147番2外 | 68,000 | +3.8% |
| 93 | 南森本町ワ157番1外 | 50,500 | +2% |
| 94 | 南森本町ワ157番1外 | 50,000 | +1% |
| 95 | 八日市3丁目127番 | 103,000 | +3% |
| 96 | 八日市3丁目127番 | 102,000 | +2% |
| 97 | 彦三町1丁目613番 | 194,000 | +2.6% |
| 98 | 北寺町ニ78番 | 50,000 | +2% |
| 99 | 本多町1丁目421番 | 96,000 | 0% |
| 100 | 本多町1丁目421番 | 94,000 | 0% |
| 101 | 木越1丁目96番 | 67,000 | +5.5% |
| 102 | 木越1丁目96番 | 66,500 | +4.7% |
| 103 | 野町3丁目440番 | 62,000 | 0% |
| 104 | 有松4丁目204番2 | 121,000 | +3.4% |
| 105 | 有松4丁目204番2 | 119,000 | +1.7% |
| 106 | 涌波1丁目159番 | 67,000 | 0% |
| 107 | 緑が丘236番 | 128,000 | +1.6% |
| 108 | 鈴見台2丁目184番 | 35,200 | 0% |
| 109 | 鈴見台2丁目184番 | 34,700 | -1.4% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
金沢 데이터 안내
金沢의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 이시카와현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이시카와현 시구정촌별 지가 목록
金沢 토지 가격 개요
金沢의 평균 공시지가는 92,886엔/m² (평당 약 31)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 80,425¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 しじま台2丁目6番12, しじま台2丁目6番12, 粟崎町ル76番22外 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
金沢 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 이시카와현 전체 평균과 비교하면 金沢이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.