柏 토지 가격
柏 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
柏 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | あかね町110番10 | 151,000 | +3.4% |
| 2 | あけぼの2丁目197番7 | 190,000 | +9.2% |
| 3 | しいの木台5丁目34番32 | 99,000 | +4.2% |
| 4 | つくしが丘3丁目1807番117 | 163,000 | +3.2% |
| 5 | ひばりが丘674番275 | 159,000 | +4.6% |
| 6 | みどり台2丁目95番28 | 94,000 | +4.3% |
| 7 | みどり台2丁目95番28 | 93,500 | +3.8% |
| 8 | 旭町6丁目921番50 | 190,000 | +6.1% |
| 9 | 永楽台2丁目87番7 | 143,000 | +2.1% |
| 10 | 永楽台2丁目87番7 | 142,000 | +1.4% |
| 11 | 加賀1丁目1827番50 | 142,000 | +2.2% |
| 12 | 花野井字北花崎758番18 | 117,000 | +5.4% |
| 13 | 花野井字北花崎758番18 | 116,000 | +4.5% |
| 14 | 岩井字坂台181番2外 | 22,000 | +0.5% |
| 15 | 逆井4丁目1051番76 | 96,000 | +4.2% |
| 16 | 高田字西中上224番96 | 86,000 | +7.6% |
| 17 | 高田字西中上224番96 | 85,500 | +7% |
| 18 | 高南台2丁目10番14 | 103,000 | +5.1% |
| 19 | 高柳字丸山下1762番10 | 76,000 | +6.9% |
| 20 | 高柳字丸山下1762番10 | 75,500 | +6.2% |
| 21 | 高柳字南1104番16 | 70,000 | +2.9% |
| 22 | 今谷上町字並木通36番9 | 197,000 | +7.7% |
| 23 | 桜台915番21 | 185,000 | +7.6% |
| 24 | 篠籠田字八幡1393番15 | 117,000 | +6.4% |
| 25 | 篠籠田字八幡1393番15 | 116,000 | +5.5% |
| 26 | 若柴字原山277番7 | 440,000 | +7.6% |
| 27 | 若柴字原山277番7 | 437,000 | +6.8% |
| 28 | 手賀の杜1丁目17番11 | 73,000 | +3.5% |
| 29 | 手賀の杜1丁目17番11 | 72,000 | +2.1% |
| 30 | 酒井根1丁目121番6 | 94,200 | +3.1% |
| 31 | 酒井根3丁目770番32 | 99,000 | +3.1% |
| 32 | 十余二字梅林216番19 | 103,000 | +5.6% |
| 33 | 十余二字梅林216番19 | 102,000 | +4.6% |
| 34 | 宿連寺字天王前394番21 | 85,500 | +2.3% |
| 35 | 宿連寺字天王前394番21 | 85,300 | +2% |
| 36 | 小青田2丁目16番17 | 216,000 | +8% |
| 37 | 小青田2丁目16番17 | 215,000 | +7.5% |
| 38 | 松ケ崎字香取1170番144 | 108,000 | +4.9% |
| 39 | 松葉町3丁目21番5 | 154,000 | +8.5% |
| 40 | 松葉町3丁目21番5 | 153,000 | +7.7% |
| 41 | 松葉町6丁目39番8 | 175,000 | +9.4% |
| 42 | 常盤台678番290 | 125,000 | +3.3% |
| 43 | 常盤台678番290 | 124,000 | +2.5% |
| 44 | 新逆井1丁目1668番40 | 66,000 | +3.4% |
| 45 | 新柏2丁目14番5 | 164,000 | +3.1% |
| 46 | 新柏2丁目14番5 | 163,000 | +2.5% |
| 47 | 新富町2丁目396番22 | 135,000 | +4.7% |
| 48 | 新富町2丁目396番22 | 134,000 | +3.9% |
| 49 | 西原1丁目71番54 | 130,000 | 0% |
| 50 | 西原3丁目576番424 | 108,000 | +6.9% |
| 51 | 西山2丁目475番148 | 85,000 | +6.3% |
| 52 | 西町776番5 | 154,000 | +6.2% |
| 53 | 西柏台1丁目141番220 | 116,000 | +6.4% |
| 54 | 千代田1丁目1545番14 | 328,000 | +7.2% |
| 55 | 千代田1丁目1545番14 | 325,000 | +6.2% |
| 56 | 千代田2丁目1534番299 | 327,000 | +7.9% |
| 57 | 千代田2丁目1534番299 | 326,000 | +7.6% |
| 58 | 千代田3丁目1514番52 | 235,000 | +7.3% |
| 59 | 泉町766番90 | 365,000 | +9.9% |
| 60 | 泉町766番90 | 364,000 | +9.6% |
| 61 | 増尾8丁目94番44 | 102,000 | +4.6% |
| 62 | 増尾8丁目94番44 | 101,000 | +3.6% |
| 63 | 増尾台2丁目1881番109 | 113,000 | +3.7% |
| 64 | 大井字堂堀原1891番8 | 60,700 | +3.1% |
| 65 | 大室字張間内1874番201 | 81,000 | +4.2% |
| 66 | 大室字張間内1874番201 | 80,800 | +4% |
| 67 | 大津ケ丘1丁目3番26 | 77,000 | 0% |
| 68 | 大津ケ丘2丁目9番19 | 84,000 | +5% |
| 69 | 中央2丁目729番87 | 295,000 | +7.7% |
| 70 | 中央2丁目729番87 | 293,000 | +6.9% |
| 71 | 中原1丁目1874番44 | 94,500 | +2.2% |
| 72 | 中新宿1丁目320番55 | 104,000 | +4% |
| 73 | 中新宿1丁目320番55 | 103,000 | +3% |
| 74 | 塚崎2丁目5番21 | 73,000 | +4% |
| 75 | 塚崎2丁目5番21 | 72,700 | +3.6% |
| 76 | 塚崎字谷津890番7 | 47,000 | +1.1% |
| 77 | 塚崎字谷津890番7 | 46,900 | +0.9% |
| 78 | 東1丁目1472番31 | 260,000 | +7.4% |
| 79 | 東1丁目1472番31 | 258,000 | +6.6% |
| 80 | 東2丁目1468番22外 | 156,000 | +6.8% |
| 81 | 東中新宿3丁目140番107 | 101,000 | +3.2% |
| 82 | 東柏2丁目812番17外 | 108,000 | +6.9% |
| 83 | 東柏2丁目812番17外 | 106,000 | +5% |
| 84 | 藤ケ谷新田字宮後118番9 | 22,800 | +0.9% |
| 85 | 藤心5丁目777番55 | 94,000 | +4.7% |
| 86 | 藤心字葉貫台932番44 | 71,800 | +6.2% |
| 87 | 藤心字葉貫台932番44 | 71,500 | +5.8% |
| 88 | 南逆井2丁目1614番27 | 89,200 | +4.3% |
| 89 | 南逆井2丁目1614番27 | 89,000 | +4.1% |
| 90 | 南増尾6丁目736番51 | 72,500 | +3.6% |
| 91 | 南柏2丁目4番14 | 242,000 | +7.6% |
| 92 | 柏の葉1丁目6番14 | 224,000 | +8.7% |
| 93 | 柏の葉3丁目3番12 | 177,000 | +8.6% |
| 94 | 柏字羽黒谷1299番13 | 106,000 | +5% |
| 95 | 柏字羽黒谷1299番13 | 105,000 | +4% |
| 96 | 柏字中大町554番5 | 144,000 | +3.6% |
| 97 | 八幡町1390番84 | 123,000 | +7.9% |
| 98 | 八幡町1390番84 | 122,000 | +7% |
| 99 | 布施新町3丁目2628番22 | 83,200 | +6.7% |
| 100 | 布施新町3丁目2628番22 | 83,000 | +6.4% |
| 101 | 豊四季1010番5 | 200,000 | +10.5% |
| 102 | 豊四季1010番5 | 199,000 | +9.9% |
| 103 | 豊四季字新宿945番1127 | 75,000 | +2.5% |
| 104 | 豊四季字新宿945番1127 | 74,600 | +1.9% |
| 105 | 豊住5丁目77番32 | 150,000 | +2.7% |
| 106 | 豊上町2番27 | 134,000 | +5.5% |
| 107 | 北柏2丁目7番3 | 161,000 | +3.9% |
| 108 | 名戸ケ谷字東小橋764番1外 | 40,200 | +0.5% |
| 109 | 明原1丁目33番7 | 340,000 | 0% |
| 110 | 明原1丁目33番7 | 338,000 | 0% |
| 111 | 明原3丁目96番5 | 320,000 | +8.5% |
| 112 | 緑ケ丘671番323 | 222,000 | +7.2% |
| 113 | 緑ケ丘671番323 | 220,000 | +6.3% |
| 114 | 緑台12番3 | 67,000 | +4.9% |
| 115 | 緑台12番3 | 66,000 | +3.3% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
柏 데이터 안내
柏의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 치바현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 치바현 시구정촌별 지가 목록
柏 토지 가격 개요
柏의 평균 공시지가는 141,543엔/m² (평당 약 47)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 141,565¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 あかね町110番10, あけぼの2丁目197番7, しいの木台5丁目34番32 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
柏 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 치바현 전체 평균과 비교하면 柏이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.