松戸 토지 가격
松戸 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
松戸 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栄町4丁目243番10外 | 121,000 | +7.1% |
| 2 | 栄町4丁目243番10外 | 119,000 | +5.3% |
| 3 | 栄町7丁目544番3 | 135,000 | +6.3% |
| 4 | 栄町7丁目544番3 | 134,000 | +5.5% |
| 5 | 横須賀1丁目21番3外 | 203,000 | +9.1% |
| 6 | 横須賀1丁目21番3外 | 202,000 | +8.6% |
| 7 | 横須賀2丁目1番10外 | 240,000 | +10.1% |
| 8 | 横須賀2丁目1番10外 | 239,000 | +9.6% |
| 9 | 下矢切字南台183番4 | 193,000 | +8.4% |
| 10 | 下矢切字南台183番4 | 192,000 | +7.9% |
| 11 | 河原塚字宮ノ台351番32 | 128,000 | +7.6% |
| 12 | 河原塚字宮ノ台351番32 | 127,000 | +6.7% |
| 13 | 河原塚字南山165番66 | 118,000 | +6.3% |
| 14 | 岩瀬字住吉町23番3外 | 340,000 | +12.2% |
| 15 | 岩瀬字住吉町23番3外 | 338,000 | +11.6% |
| 16 | 岩瀬字中ノ町630番23 | 236,000 | +11.8% |
| 17 | 岩瀬字中ノ町630番23 | 235,000 | +11.4% |
| 18 | 串崎南町50番 | 127,000 | +7.6% |
| 19 | 串崎南町50番 | 126,000 | +6.8% |
| 20 | 古ケ崎2丁目3148番2外 | 110,000 | +6.8% |
| 21 | 古ケ崎2丁目3148番2外 | 109,000 | +5.8% |
| 22 | 五香1丁目20番21 | 149,000 | 0% |
| 23 | 五香1丁目20番21 | 148,000 | 0% |
| 24 | 五香4丁目11番6 | 128,000 | +10.3% |
| 25 | 五香4丁目11番6 | 127,000 | +9.5% |
| 26 | 五香6丁目9番3 | 136,000 | +10.6% |
| 27 | 五香6丁目9番3 | 135,000 | +9.8% |
| 28 | 五香西2丁目30番23 | 140,000 | +10.2% |
| 29 | 五香南3丁目14番12 | 150,000 | +10.3% |
| 30 | 五香南3丁目14番12 | 148,000 | +8.8% |
| 31 | 幸谷336番3 | 169,000 | +8.3% |
| 32 | 幸谷336番3 | 167,000 | +7.1% |
| 33 | 高塚新田字北谷台641番52 | 108,000 | +9.1% |
| 34 | 高塚新田字北谷台641番52 | 107,000 | +8.1% |
| 35 | 根木内字辻353番11 | 106,000 | +8.2% |
| 36 | 根木内字辻353番11 | 105,000 | +7.1% |
| 37 | 三矢小台3丁目16番12 | 176,000 | +8.6% |
| 38 | 秋山2丁目20番26 | 218,000 | +9% |
| 39 | 秋山2丁目20番26 | 215,000 | +7.5% |
| 40 | 秋山字道崎389番30 | 129,000 | +9.3% |
| 41 | 小金きよしケ丘1丁目12番15 | 203,000 | +8% |
| 42 | 小金きよしケ丘1丁目12番15 | 200,000 | +6.4% |
| 43 | 小金きよしケ丘3丁目16番1外 | 165,000 | +8.6% |
| 44 | 小金きよしケ丘3丁目16番1外 | 163,000 | +7.2% |
| 45 | 小金原4丁目23番6 | 130,000 | +8.3% |
| 46 | 小金原7丁目24番11 | 123,000 | +8.8% |
| 47 | 小金原7丁目24番11 | 122,000 | +8% |
| 48 | 小金清志町2丁目72番3外 | 151,000 | +7.9% |
| 49 | 小金清志町2丁目72番3外 | 150,000 | +7.1% |
| 50 | 小山字町田121番2 | 148,000 | +6.5% |
| 51 | 小山字町田121番2 | 147,000 | +5.8% |
| 52 | 松戸字神田1098番3外 | 319,000 | +10% |
| 53 | 松戸字神田1098番3外 | 318,000 | +9.7% |
| 54 | 松戸字米山2265番35 | 175,000 | +8% |
| 55 | 松戸新田字庚申前435番56 | 166,000 | +9.2% |
| 56 | 松戸新田字庚申前435番56 | 165,000 | +8.6% |
| 57 | 松戸新田字東中町490番83 | 152,000 | +7.8% |
| 58 | 松飛台字御立場30番8 | 130,000 | +10.2% |
| 59 | 松飛台字御立場30番8 | 129,000 | +9.3% |
| 60 | 上本郷字三丁目4146番2 | 195,000 | +10.2% |
| 61 | 上本郷字三丁目4146番2 | 192,000 | +8.5% |
| 62 | 上本郷字前田2800番 | 186,000 | +8.8% |
| 63 | 上本郷字前田2800番 | 185,000 | +8.2% |
| 64 | 上矢切字菰田1133番20 | 115,000 | +8.5% |
| 65 | 常盤平1丁目16番8 | 211,000 | +8.2% |
| 66 | 常盤平1丁目16番8 | 210,000 | +7.7% |
| 67 | 常盤平6丁目7番14 | 193,000 | +8.4% |
| 68 | 常盤平6丁目7番14 | 192,000 | +7.9% |
| 69 | 常盤平双葉町8番9 | 188,000 | +8.7% |
| 70 | 常盤平双葉町8番9 | 187,000 | +8.1% |
| 71 | 新松戸3丁目173番3 | 296,000 | +8.4% |
| 72 | 新松戸3丁目173番3 | 295,000 | +8.1% |
| 73 | 新松戸6丁目24番外 | 250,000 | +8.7% |
| 74 | 新松戸6丁目24番外 | 248,000 | +7.8% |
| 75 | 新松戸7丁目259番1 | 216,000 | +9.6% |
| 76 | 新松戸7丁目259番1 | 215,000 | +9.1% |
| 77 | 新松戸南3丁目172番3 | 182,000 | +9.6% |
| 78 | 新松戸南3丁目172番3 | 180,000 | +8.4% |
| 79 | 西馬橋1丁目30番7 | 157,000 | +4.7% |
| 80 | 西馬橋1丁目30番7 | 156,000 | +4% |
| 81 | 千駄堀字前新田1778番外 | 140,000 | +6.9% |
| 82 | 千駄堀字前新田1778番外 | 139,000 | +6.1% |
| 83 | 大谷口字外番場356番22 | 183,000 | +8.3% |
| 84 | 大谷口字外番場356番22 | 181,000 | +7.1% |
| 85 | 竹ケ花字西町308番42 | 217,000 | 0% |
| 86 | 竹ケ花字西町308番42 | 216,000 | 0% |
| 87 | 中金杉4丁目121番 | 122,000 | +10.9% |
| 88 | 中金杉4丁目121番 | 120,000 | +9.1% |
| 89 | 中和倉字一反割583番4 | 128,000 | +8.5% |
| 90 | 中和倉字一反割583番4 | 127,000 | +7.6% |
| 91 | 中和倉字荒井堤西153番5外 | 152,000 | +8.6% |
| 92 | 中和倉字荒井堤西153番5外 | 150,000 | +7.1% |
| 93 | 東松戸1丁目20番11 | 235,000 | +6.8% |
| 94 | 東松戸1丁目20番11 | 234,000 | +6.4% |
| 95 | 東平賀字源内105番26 | 140,000 | +8.5% |
| 96 | 東平賀字源内105番26 | 139,000 | +7.8% |
| 97 | 南花島2丁目25番4 | 212,000 | +9.3% |
| 98 | 南花島2丁目25番4 | 210,000 | +8.2% |
| 99 | 二ツ木字上ノ台1642番 | 198,000 | +8.2% |
| 100 | 二ツ木字上ノ台1642番 | 197,000 | +7.7% |
| 101 | 二十世紀が丘丸山町24番 | 180,000 | +9.1% |
| 102 | 二十世紀が丘丸山町24番 | 179,000 | +8.5% |
| 103 | 日暮4丁目12番2 | 193,000 | +8.4% |
| 104 | 日暮4丁目12番2 | 192,000 | +7.9% |
| 105 | 馬橋字上ノ台3375番外 | 219,000 | +8.4% |
| 106 | 馬橋字上ノ台3375番外 | 218,000 | +7.9% |
| 107 | 馬橋字中道北割1766番12 | 186,000 | +8.1% |
| 108 | 馬橋字中道北割1766番12 | 184,000 | +7% |
| 109 | 八ケ崎2丁目1番7 | 132,000 | +10% |
| 110 | 八ケ崎2丁目1番7 | 130,000 | +8.3% |
| 111 | 八ケ崎3丁目25番2 | 129,000 | +10.3% |
| 112 | 八ケ崎7丁目11番24 | 144,000 | +8.3% |
| 113 | 八ケ崎緑町300番 | 108,000 | +9.1% |
| 114 | 八ケ崎緑町300番 | 106,000 | +7.1% |
| 115 | 樋野口字大道通912番2 | 240,000 | +12.1% |
| 116 | 樋野口字大道通912番2 | 238,000 | +11.2% |
| 117 | 北松戸2丁目15番3 | 215,000 | +8.6% |
| 118 | 北松戸2丁目15番3 | 213,000 | +7.6% |
| 119 | 牧の原2丁目107番1 | 157,000 | +9.8% |
| 120 | 稔台7丁目12番3 | 196,000 | +8.9% |
| 121 | 六高台4丁目101番外 | 112,000 | +9.8% |
| 122 | 六高台4丁目101番外 | 110,000 | +7.8% |
| 123 | 六実3丁目22番12 | 104,000 | +9.4% |
| 124 | 六実3丁目22番12 | 103,000 | +8.3% |
| 125 | 和名ケ谷字山宮地849番9 | 102,000 | +8.5% |
| 126 | 和名ケ谷字山宮地849番9 | 100,000 | +6.4% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
松戸 데이터 안내
松戸의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 치바현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 치바현 시구정촌별 지가 목록
松戸 토지 가격 개요
松戸의 평균 공시지가는 169,775엔/m² (평당 약 56)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 171,992¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 栄町4丁目243番10外, 栄町4丁目243番10外, 栄町7丁目544番3 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
松戸 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 치바현 전체 평균과 비교하면 松戸이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.