船橋 토지 가격
船橋 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
船橋 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印内2丁目257番5 | 274,000 | +5.8% |
| 2 | 印内2丁目257番5 | 272,000 | +5% |
| 3 | 夏見3丁目1032番8 | 280,000 | +5.3% |
| 4 | 夏見3丁目1032番8 | 276,000 | +3.8% |
| 5 | 夏見4丁目345番10 | 265,000 | +3.1% |
| 6 | 夏見6丁目217番4 | 180,000 | +5.3% |
| 7 | 夏見6丁目217番4 | 176,000 | +2.9% |
| 8 | 夏見台2丁目672番41 | 245,000 | +6.5% |
| 9 | 夏見台2丁目672番41 | 244,000 | +6.1% |
| 10 | 夏見台3丁目958番41外 | 183,000 | +4.6% |
| 11 | 夏見台3丁目958番41外 | 182,000 | +4% |
| 12 | 海神3丁目805番140 | 290,000 | 0% |
| 13 | 海神4丁目466番3 | 284,000 | +6.4% |
| 14 | 海神4丁目466番3 | 280,000 | +4.9% |
| 15 | 葛飾町2丁目410番2外 | 403,000 | +6.1% |
| 16 | 葛飾町2丁目410番2外 | 400,000 | +5.3% |
| 17 | 丸山3丁目183番98 | 107,000 | +4.9% |
| 18 | 丸山5丁目18番27外 | 135,000 | +4.7% |
| 19 | 宮本6丁目1814番5 | 315,000 | +4.7% |
| 20 | 宮本8丁目830番16 | 288,000 | +6.3% |
| 21 | 金杉6丁目1472番7 | 82,000 | +3.8% |
| 22 | 金杉6丁目1472番7 | 80,500 | +1.9% |
| 23 | 金杉7丁目1357番48 | 83,500 | +2.5% |
| 24 | 金杉7丁目1357番48 | 83,000 | +1.8% |
| 25 | 古作4丁目939番3 | 191,000 | +0.5% |
| 26 | 高根台6丁目1455番6 | 175,000 | +6.1% |
| 27 | 高根台6丁目1455番6 | 173,000 | +4.8% |
| 28 | 高根町1193番2外 | 45,500 | +1.1% |
| 29 | 高野台3丁目731番63 | 64,000 | +4.1% |
| 30 | 高野台3丁目731番63 | 63,900 | +3.9% |
| 31 | 咲が丘1丁目397番169 | 83,000 | +3.1% |
| 32 | 咲が丘1丁目397番169 | 82,000 | +1.9% |
| 33 | 咲が丘4丁目634番36 | 88,500 | +4.7% |
| 34 | 三山4丁目338番7 | 103,000 | +4.3% |
| 35 | 三山4丁目338番7 | 101,000 | +2.2% |
| 36 | 三山6丁目781番7 | 106,000 | +5% |
| 37 | 三山6丁目781番7 | 105,000 | +4% |
| 38 | 三山9丁目679番88 | 107,000 | +4.9% |
| 39 | 三山9丁目679番88 | 105,000 | +2.9% |
| 40 | 山手2丁目504番15 | 210,000 | +7.1% |
| 41 | 山手2丁目504番15 | 205,000 | +4.6% |
| 42 | 山野町116番1 | 400,000 | +9.3% |
| 43 | 七林町437番38 | 130,000 | +3.2% |
| 44 | 七林町437番38 | 129,000 | +2.4% |
| 45 | 芝山3丁目1255番13 | 200,000 | +4.2% |
| 46 | 芝山3丁目1255番13 | 198,000 | +3.1% |
| 47 | 習志野台2丁目66番11 | 231,000 | +5% |
| 48 | 習志野台4丁目555番10 | 204,000 | +4.1% |
| 49 | 習志野台4丁目555番10 | 203,000 | +3.6% |
| 50 | 習志野台5丁目24番19 | 161,000 | +3.9% |
| 51 | 習志野台6丁目22番18 | 185,000 | +4.5% |
| 52 | 習志野台6丁目22番18 | 184,000 | +4% |
| 53 | 駿河台2丁目2767番21 | 180,000 | +4.7% |
| 54 | 小室町3237番 | 74,300 | +6.1% |
| 55 | 松が丘1丁目726番21 | 105,000 | +7.1% |
| 56 | 松が丘3丁目763番57 | 74,500 | +2.8% |
| 57 | 松が丘3丁目763番57 | 73,000 | +0.7% |
| 58 | 上山町2丁目308番4 | 127,000 | 0% |
| 59 | 上山町2丁目308番4 | 126,000 | 0% |
| 60 | 上山町3丁目531番40 | 125,000 | +4.2% |
| 61 | 新高根5丁目3228番85 | 135,000 | +5.5% |
| 62 | 新高根5丁目3228番85 | 134,000 | +4.7% |
| 63 | 新高根6丁目911番7 | 111,000 | +3.7% |
| 64 | 新高根6丁目911番7 | 110,000 | +2.8% |
| 65 | 神保町40番8 | 28,800 | +0.7% |
| 66 | 西習志野1丁目872番29 | 195,000 | +3.2% |
| 67 | 西船1丁目564番20 | 311,000 | +5.1% |
| 68 | 西船2丁目731番7 | 239,000 | +5.8% |
| 69 | 西船2丁目731番7 | 237,000 | +4.9% |
| 70 | 西船5丁目448番2 | 360,000 | +5.6% |
| 71 | 前貝塚町1012番24 | 195,000 | +3.2% |
| 72 | 前貝塚町1012番24 | 193,000 | +2.1% |
| 73 | 前貝塚町772番1 | 120,000 | +9.1% |
| 74 | 前貝塚町772番1 | 118,000 | +7.3% |
| 75 | 前原西1丁目566番43 | 255,000 | +2.8% |
| 76 | 前原西1丁目566番43 | 251,000 | +1.2% |
| 77 | 前原西2丁目265番6 | 342,000 | +1.2% |
| 78 | 前原東3丁目303番71 | 335,000 | +7% |
| 79 | 前原東3丁目303番71 | 328,000 | +4.8% |
| 80 | 前原東5丁目62番99外 | 201,000 | +2.6% |
| 81 | 大穴南1丁目626番17 | 91,500 | +3.2% |
| 82 | 大穴南1丁目626番17 | 91,000 | +2.6% |
| 83 | 大穴北3丁目213番43 | 78,800 | +4.4% |
| 84 | 大穴北3丁目213番43 | 78,500 | +4% |
| 85 | 坪井西1丁目720番46 | 131,000 | +5.6% |
| 86 | 坪井西1丁目720番46 | 129,000 | +4% |
| 87 | 坪井東2丁目1382番6 | 213,000 | +4.4% |
| 88 | 坪井東2丁目1382番6 | 211,000 | +3.4% |
| 89 | 田喜野井7丁目1113番13 | 120,000 | +7.1% |
| 90 | 田喜野井7丁目1113番13 | 118,000 | +5.4% |
| 91 | 東船橋1丁目2004番17 | 385,000 | +1.9% |
| 92 | 東船橋1丁目2004番17 | 380,000 | +0.5% |
| 93 | 東船橋3丁目3014番11 | 414,000 | +4.3% |
| 94 | 東船橋3丁目3014番11 | 408,000 | +2.8% |
| 95 | 東中山1丁目208番2 | 289,000 | +4.7% |
| 96 | 東中山1丁目208番2 | 285,000 | +3.3% |
| 97 | 東中山2丁目247番12 | 298,000 | +6% |
| 98 | 東中山2丁目247番12 | 295,000 | +5% |
| 99 | 藤原1丁目183番49 | 165,000 | +6.5% |
| 100 | 藤原1丁目183番49 | 162,000 | +4.5% |
| 101 | 藤原2丁目336番6 | 230,000 | +9.5% |
| 102 | 藤原2丁目336番6 | 228,000 | +8.6% |
| 103 | 藤原6丁目465番57 | 96,000 | +4.3% |
| 104 | 藤原6丁目465番57 | 95,000 | +3.3% |
| 105 | 南本町2402番463外 | 250,000 | +10.6% |
| 106 | 南本町2402番463外 | 249,000 | +10.2% |
| 107 | 二宮1丁目602番39 | 150,000 | +7.9% |
| 108 | 二宮1丁目602番39 | 148,000 | +6.5% |
| 109 | 二和西1丁目14番222外 | 67,500 | +1% |
| 110 | 二和東5丁目79番93 | 120,000 | +8.1% |
| 111 | 二和東5丁目79番93 | 119,000 | +7.2% |
| 112 | 二和東6丁目103番141 | 119,000 | +5.3% |
| 113 | 馬込西2丁目1031番25 | 133,000 | +7.3% |
| 114 | 八木が谷3丁目566番248 | 70,000 | +4% |
| 115 | 飯山満町2丁目419番15 | 120,000 | +4.3% |
| 116 | 飯山満町2丁目419番15 | 119,000 | +3.5% |
| 117 | 飯山満町3丁目1374番32 | 117,000 | +3.5% |
| 118 | 飯山満町3丁目1709番72 | 139,000 | +4.5% |
| 119 | 飯山満町3丁目1709番72 | 138,000 | +3.8% |
| 120 | 北本町2丁目881番10 | 270,000 | 0% |
| 121 | 本郷町625番3 | 332,000 | +5.1% |
| 122 | 本郷町625番3 | 331,000 | +4.7% |
| 123 | 本中山3丁目583番7 | 379,000 | +3.3% |
| 124 | 本中山3丁目583番7 | 375,000 | +2.2% |
| 125 | 本中山6丁目35番2外 | 377,000 | +5.9% |
| 126 | 本中山6丁目35番2外 | 372,000 | +4.5% |
| 127 | 本町4丁目1519番1 | 450,000 | +7.9% |
| 128 | 本町7丁目1113番6 | 485,000 | +7.1% |
| 129 | 湊町3丁目2720番293 | 244,000 | +6.1% |
| 130 | 薬円台1丁目21番9 | 167,000 | 0% |
| 131 | 薬円台5丁目739番3外 | 215,000 | +7.5% |
| 132 | 薬円台5丁目739番3外 | 211,000 | +5.5% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
船橋 데이터 안내
船橋의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 치바현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 치바현 시구정촌별 지가 목록
船橋 토지 가격 개요
船橋의 평균 공시지가는 198,441엔/m² (평당 약 66)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 168,637¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 印内2丁目257番5, 印内2丁目257番5, 夏見3丁目1032番8 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
船橋 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 치바현 전체 평균과 비교하면 船橋이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.