高崎 토지 가격
高崎 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
高崎 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿久津町字新田田1136番1 | 26,200 | -0.8% |
| 2 | 阿久津町字新田田1136番1 | 26,100 | -1.1% |
| 3 | 井野町364番2 | 63,600 | +0.8% |
| 4 | 井野町364番2 | 63,500 | +0.6% |
| 5 | 稲荷台町字村西32番11 | 35,200 | -0.3% |
| 6 | 下小鳥町76番9 | 73,900 | +1.1% |
| 7 | 下小鳥町76番9 | 73,800 | +1% |
| 8 | 下小塙町字下久保612番7外 | 53,600 | +0.2% |
| 9 | 下之城町字松村471番3外 | 65,700 | +1.9% |
| 10 | 下之城町字松村471番3外 | 65,600 | +1.7% |
| 11 | 下豊岡町字原郷179番6 | 40,200 | 0% |
| 12 | 下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 26,600 | -0.7% |
| 13 | 下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 26,500 | -1.1% |
| 14 | 岩押町124番8 | 134,000 | +3.9% |
| 15 | 菊地町字大明神261番3外 | 31,100 | -1% |
| 16 | 吉井町吉井字北町152番5 | 27,800 | -1.4% |
| 17 | 吉井町吉井川字滝ノ宮501番2 | 21,700 | -1.8% |
| 18 | 剣崎町字森下224番36 | 36,300 | -1.1% |
| 19 | 江木町字若宮1471番1 | 95,800 | +1.2% |
| 20 | 高関町字岡久保513番2 | 89,300 | +2.1% |
| 21 | 高関町字岡久保513番2 | 89,200 | +1.9% |
| 22 | 三ツ寺町字村前道下969番5 | 41,800 | 0% |
| 23 | 小八木町2028番4 | 68,500 | +1.2% |
| 24 | 上佐野町字屋敷北262番3外 | 55,700 | +1.1% |
| 25 | 上佐野町字屋敷北262番3外 | 55,600 | +0.9% |
| 26 | 上中居町字咲地蔵483番12 | 86,200 | +1.1% |
| 27 | 上中居町字咲地蔵483番12 | 86,100 | +0.9% |
| 28 | 上並榎町字八反田205番4 | 74,900 | +0.9% |
| 29 | 上里見町字町西873番8 | 19,400 | -1.5% |
| 30 | 上里見町字町西873番8 | 19,300 | -2% |
| 31 | 乗附町字五百山1507番1 | 27,300 | -1.1% |
| 32 | 乗附町字五百山1507番1 | 27,200 | -1.4% |
| 33 | 新町字蛇場見1873番3 | 38,200 | 0% |
| 34 | 新町字諏訪3042番2 | 42,500 | +0.7% |
| 35 | 新町字町南1569番11 | 42,400 | 0% |
| 36 | 真町8番外 | 177,000 | +3.5% |
| 37 | 石原町字鶴辺3548番53 | 36,600 | -1.1% |
| 38 | 倉賀野町6335番 | 65,200 | +1.9% |
| 39 | 倉賀野町6335番 | 65,000 | +1.6% |
| 40 | 倉賀野町字原東2841番 | 43,100 | +0.2% |
| 41 | 倉賀野町字原東2841番 | 43,000 | 0% |
| 42 | 倉賀野町字上町5558番14 | 63,100 | +0.3% |
| 43 | 足門町字鶴巻1614番1 | 40,600 | 0% |
| 44 | 筑縄町字大塚前558番72 | 64,600 | +0.2% |
| 45 | 中居町3丁目31番12 | 78,900 | +1.4% |
| 46 | 中泉町字横堀300番44 | 53,500 | +1.3% |
| 47 | 天神町37番 | 67,300 | +1.7% |
| 48 | 棟高町730番93 | 47,000 | +2% |
| 49 | 棟高町730番93 | 46,800 | +1.5% |
| 50 | 飯塚町字大道東1003番18 | 74,400 | +2.3% |
| 51 | 飯塚町字大道東1003番18 | 74,200 | +2.1% |
| 52 | 並榎町184番7 | 63,300 | +0.8% |
| 53 | 並榎町184番7 | 63,100 | +0.5% |
| 54 | 片岡町3丁目27番9 | 67,100 | +1.4% |
| 55 | 片岡町3丁目27番9 | 67,000 | +1.2% |
| 56 | 箕郷町生原字滝沢1021番12 | 27,300 | -0.4% |
| 57 | 箕郷町生原字滝沢1021番12 | 27,200 | -0.7% |
| 58 | 箕郷町西明屋字明屋113番2 | 27,100 | -1.1% |
| 59 | 矢島町字竹ノ内435番4 | 34,800 | -0.6% |
| 60 | 柳川町146番4外 | 112,000 | +0.9% |
| 61 | 竜見町3番2 | 106,000 | +3.9% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
高崎 데이터 안내
高崎의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 군마현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 군마현 시구정촌별 지가 목록
高崎 토지 가격 개요
高崎의 평균 공시지가는 58,313엔/m² (평당 약 19)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 51,191¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 阿久津町字新田田1136番1, 阿久津町字新田田1136番1, 井野町364番2 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
高崎 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 군마현 전체 평균과 비교하면 高崎이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.