Back to station market
茅場町 StnCondo Market
Price/Tsubo
529k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
529k¥/tsubo
YoY +3.9%
Median Price
8,0000k¥
10-yr growth +79.3%
Floor Area
50m²
5-yr growth +59.8%
Latest-year trades
13
All-time trades: 157
Rank in ward:Price/Tsubo10 (of 13)Latest-year trades11 (of 13)10-yr growth9 (of 11)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 中央区
Distribution of price/tsubo across stations in 中央区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 水天宮前 | 中央区 | 0.6 km | 505k¥/tsubo |
| 人形町 | 中央区 | 0.8 km | 535k¥/tsubo |
| 三越前 | 中央区 | 1.0 km | 441k¥/tsubo |
| 新日本橋 | 中央区 | 1.2 km | 0k¥/tsubo |
| 浜町 | 中央区 | 1.3 km | 551k¥/tsubo |
| 小伝馬町 | 中央区 | 1.3 km | 493k¥/tsubo |
| 銀座一丁目 | 千代田区 | 1.4 km | 428k¥/tsubo |
| 東京 | 千代田区 | 1.4 km | 0k¥/tsubo |
| 築地 | 中央区 | 1.4 km | 571k¥/tsubo |
| 馬喰横山 | 中央区 | 1.4 km | 641k¥/tsubo |
| 東日本橋 | 中央区 | 1.5 km | 541k¥/tsubo |
| 門前仲町 | 江東区 | 1.6 km | 387k¥/tsubo |
| 東銀座 | 中央区 | 1.6 km | 661k¥/tsubo |
| 馬喰町 | 中央区 | 1.6 km | 554k¥/tsubo |
| 越中島 | 江東区 | 1.7 km | 313k¥/tsubo |
| 月島 | 中央区 | 1.7 km | 519k¥/tsubo |
| 清澄白河 | 墨田区 | 1.7 km | 463k¥/tsubo |
| 銀座 | 千代田区 | 1.7 km | 0k¥/tsubo |
| 岩本町 | 千代田区 | 1.9 km | 446k¥/tsubo |
| 築地市場 | 中央区 | 2.0 km | 0k¥/tsubo |
| 淡路町 | 千代田区 | 2.1 km | 0k¥/tsubo |
| 秋葉原 | 千代田区 | 2.1 km | 610k¥/tsubo |
| 両国 | 墨田区 | 2.2 km | 336k¥/tsubo |
| 浅草橋 | 台東区 | 2.2 km | 379k¥/tsubo |
| 新御茶ノ水 | 千代田区 | 2.3 km | 1,278k¥/tsubo |
| 勝どき | 中央区 | 2.3 km | 559k¥/tsubo |
| 新橋 | 中央区 | 2.3 km | 702k¥/tsubo |
| 汐留 | 中央区 | 2.5 km | 1,275k¥/tsubo |
| 木場 | 墨田区 | 2.7 km | 349k¥/tsubo |
| 神保町 | 千代田区 | 2.7 km | 945k¥/tsubo |
About the condo market at 茅場町 Station
Around 茅場町 Station (中央区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥5290k, a median price of ¥8,0000k, and a median floor area of 50 m² as of 2025. There were 13 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 79.3% over 10 years (59.8% over 5 years), with a year-over-year change of 3.9%. It ranks 10 of 13 in 中央区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2007–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.