Back to station market
勝どき StnCondo Market
Price/Tsubo
559k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
559k¥/tsubo
YoY +27.3%
Median Price
11,0000k¥
10-yr growth +90.8%
Floor Area
65m²
5-yr growth +74.1%
Latest-year trades
563
All-time trades: 4,194
Rank in ward:Price/Tsubo5 (of 13)Latest-year trades1 (of 13)10-yr growth6 (of 11)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 中央区
Distribution of price/tsubo across stations in 中央区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 月島 | 中央区 | 0.9 km | 519k¥/tsubo |
| 築地 | 中央区 | 1.1 km | 571k¥/tsubo |
| 築地市場 | 中央区 | 1.2 km | 0k¥/tsubo |
| 東銀座 | 中央区 | 1.4 km | 661k¥/tsubo |
| 汐留 | 中央区 | 1.6 km | 1,275k¥/tsubo |
| 新豊洲 | 江東区 | 1.6 km | 661k¥/tsubo |
| 越中島 | 江東区 | 1.7 km | 313k¥/tsubo |
| 豊洲 | 江東区 | 1.8 km | 529k¥/tsubo |
| 浜松町 | 港区 | 1.9 km | 601k¥/tsubo |
| 新橋 | 中央区 | 1.9 km | 702k¥/tsubo |
| 日の出 | 港区 | 2.0 km | 481k¥/tsubo |
| 銀座 | 千代田区 | 2.1 km | 0k¥/tsubo |
| 銀座一丁目 | 千代田区 | 2.1 km | 428k¥/tsubo |
| 門前仲町 | 江東区 | 2.2 km | 387k¥/tsubo |
| 茅場町 | 中央区 | 2.3 km | 529k¥/tsubo |
| 有明テニスの森 | 江東区 | 2.3 km | 473k¥/tsubo |
| 御成門 | 港区 | 2.4 km | 0k¥/tsubo |
| 東京 | 千代田区 | 2.4 km | 0k¥/tsubo |
| 芝公園 | 港区 | 2.5 km | 661k¥/tsubo |
| 芝浦ふ頭 | 港区 | 2.6 km | 338k¥/tsubo |
| 水天宮前 | 中央区 | 2.7 km | 505k¥/tsubo |
| 虎ノ門 | 港区 | 2.8 km | 0k¥/tsubo |
| 虎ノ門ヒルズ | 港区 | 2.8 km | 0k¥/tsubo |
| 木場 | 墨田区 | 2.9 km | 349k¥/tsubo |
| 三越前 | 中央区 | 2.9 km | 441k¥/tsubo |
| 神谷町 | 港区 | 3.0 km | 1,170k¥/tsubo |
About the condo market at 勝どき Station
Around 勝どき Station (中央区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥5590k, a median price of ¥11,0000k, and a median floor area of 65 m² as of 2025. There were 563 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 90.8% over 10 years (74.1% over 5 years), with a year-over-year change of 27.3%. It ranks 5 of 13 in 中央区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2005–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.