Zurück zum Bahnhofsmarkt
Wohnungsmarkt in 足立区
Bahnhofsbasierte Gebrauchtwohnungs-Daten in 足立区 (2025 aktuell).
Ø Preis/Tsubo
187k¥/Tsubo
Bahnhöfe
19
Transaktionen gesamt
925
Top-Bahnhof
千住大橋
Bahnhöfe in 足立区
| Rang | Bahnhof | Preis/Tsubo |
|---|---|---|
| 1 | 千住大橋 | 316k¥/Tsubo |
| 2 | 北千住 | 274k¥/Tsubo |
| 3 | 京成関屋 | 229k¥/Tsubo |
| 4 | 足立小台 | 215k¥/Tsubo |
| 5 | 北綾瀬 | 213k¥/Tsubo |
| 6 | 西新井 | 203k¥/Tsubo |
| 7 | 綾瀬 | 194k¥/Tsubo |
| 8 | 扇大橋 | 189k¥/Tsubo |
| 9 | 梅島 | 189k¥/Tsubo |
| 10 | 青井 | 183k¥/Tsubo |
| 11 | 西新井大師西 | 178k¥/Tsubo |
| 12 | 五反野 | 170k¥/Tsubo |
| 13 | 見沼代親水公園 | 165k¥/Tsubo |
| 14 | 竹ノ塚 | 156k¥/Tsubo |
| 15 | 六町 | 151k¥/Tsubo |
| 16 | 谷在家 | 147k¥/Tsubo |
| 17 | 大師前 | 137k¥/Tsubo |
| 18 | 舎人公園 | 127k¥/Tsubo |
| 19 | 舎人 | 122k¥/Tsubo |
地図を読み込み中...
Über den Markt in 足立区
足立区 umfasst Daten für 19 Bahnhöfe mit einem durchschnittlichen Preis/Tsubo von ¥1870k. Am höchsten ist 千住大橋, die durchschnittliche 10-Jahres-Wertsteigerung liegt bei 78%.