Zurück zum Bahnhofsmarkt
谷塚Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
128k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
128k¥/Tsubo
Vj. +23.1%
Medianpreis
2,7000k¥
10-J.-Wachstum +48.8%
Wohnfläche
70m²
5-J.-Wachstum +14.3%
Transaktionen (l. J.)
86
Transaktionen gesamt: 709
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo29 (von 30)Transaktionen (l. J.)2 (von 30)10-J.-Wachstum18 (von 30)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 大田区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 大田区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 雪が谷大塚 | 大田区 | 0.0 km | 392k¥/Tsubo |
| 石川台 | 大田区 | 0.7 km | 309k¥/Tsubo |
| 御嶽山 | 大田区 | 0.8 km | 305k¥/Tsubo |
| 多摩川 | 大田区 | 1.2 km | 351k¥/Tsubo |
| 沼部 | 大田区 | 1.2 km | 331k¥/Tsubo |
| 洗足池 | 大田区 | 1.3 km | 331k¥/Tsubo |
| 田園調布 | 大田区 | 1.4 km | 321k¥/Tsubo |
| 久が原 | 大田区 | 1.4 km | 300k¥/Tsubo |
| 奥沢 | 世田谷区 | 1.5 km | 496k¥/Tsubo |
| 大岡山 | 大田区 | 1.8 km | 444k¥/Tsubo |
| 鵜の木 | 大田区 | 1.8 km | 259k¥/Tsubo |
| 北千束 | 大田区 | 2.0 km | 339k¥/Tsubo |
| 新丸子 | 川崎市中原区 | 2.1 km | 310k¥/Tsubo |
| 下丸子 | 大田区 | 2.3 km | 284k¥/Tsubo |
| 千鳥町 | 大田区 | 2.3 km | 313k¥/Tsubo |
| 九品仏 | 世田谷区 | 2.3 km | 453k¥/Tsubo |
| 西馬込 | 大田区 | 2.4 km | 285k¥/Tsubo |
| 洗足 | 目黒区 | 2.4 km | 419k¥/Tsubo |
| 武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 2.4 km | 432k¥/Tsubo |
| 向河原 | 川崎市中原区 | 2.4 km | 0k¥/Tsubo |
| 旗の台 | 品川区 | 2.5 km | 567k¥/Tsubo |
| 荏原町 | 品川区 | 2.8 km | 0k¥/Tsubo |
| 武蔵新田 | 大田区 | 2.8 km | 290k¥/Tsubo |
| 馬込 | 大田区 | 2.9 km | 325k¥/Tsubo |
| 都立大学 | 目黒区 | 2.9 km | 485k¥/Tsubo |
| 池上 | 大田区 | 3.0 km | 325k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 谷塚
Rund um den Bahnhof 谷塚 (大田区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥1280k, der Medianpreis bei ¥2,7000k und die mediane Wohnfläche bei 70 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 86 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 48.8% (in 5 Jahren 14.3%), Jahresvergleich 23.1%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 29 von 30 in 大田区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2007–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.