Zurück zum Bahnhofsmarkt
両国Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
336k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
336k¥/Tsubo
Vj. +12.8%
Medianpreis
6,6000k¥
10-J.-Wachstum +64.7%
Wohnfläche
65m²
5-J.-Wachstum +33.3%
Transaktionen (l. J.)
113
Transaktionen gesamt: 1,152
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo7 (von 16)Transaktionen (l. J.)4 (von 16)10-J.-Wachstum10 (von 16)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 墨田区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 墨田区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 浅草橋 | 台東区 | 0.6 km | 379k¥/Tsubo |
| 東日本橋 | 中央区 | 0.9 km | 541k¥/Tsubo |
| 馬喰横山 | 中央区 | 0.9 km | 641k¥/Tsubo |
| 浜町 | 中央区 | 0.9 km | 551k¥/Tsubo |
| 馬喰町 | 中央区 | 1.0 km | 554k¥/Tsubo |
| 蔵前 | 台東区 | 1.0 km | 391k¥/Tsubo |
| 小伝馬町 | 中央区 | 1.4 km | 493k¥/Tsubo |
| 人形町 | 中央区 | 1.4 km | 535k¥/Tsubo |
| 新御徒町 | 台東区 | 1.6 km | 403k¥/Tsubo |
| 岩本町 | 千代田区 | 1.6 km | 446k¥/Tsubo |
| 秋葉原 | 千代田区 | 1.6 km | 610k¥/Tsubo |
| 水天宮前 | 中央区 | 1.6 km | 505k¥/Tsubo |
| 清澄白河 | 墨田区 | 1.6 km | 463k¥/Tsubo |
| 本所吾妻橋 | 墨田区 | 1.7 km | 346k¥/Tsubo |
| 新日本橋 | 中央区 | 1.8 km | 0k¥/Tsubo |
| 仲御徒町 | 台東区 | 1.9 km | 439k¥/Tsubo |
| 錦糸町 | 墨田区 | 1.9 km | 376k¥/Tsubo |
| 御徒町 | 台東区 | 2.0 km | 468k¥/Tsubo |
| とうきょうスカイツリー | 墨田区 | 2.1 km | 373k¥/Tsubo |
| 茅場町 | 中央区 | 2.2 km | 529k¥/Tsubo |
| 三越前 | 中央区 | 2.3 km | 441k¥/Tsubo |
| 淡路町 | 千代田区 | 2.3 km | 0k¥/Tsubo |
| 湯島 | 文京区 | 2.4 km | 614k¥/Tsubo |
| 上野 | 台東区 | 2.5 km | 413k¥/Tsubo |
| 押上 | 墨田区 | 2.5 km | 331k¥/Tsubo |
| 新御茶ノ水 | 千代田区 | 2.5 km | 1,278k¥/Tsubo |
| 門前仲町 | 江東区 | 2.6 km | 387k¥/Tsubo |
| 御茶ノ水 | 文京区 | 2.6 km | 529k¥/Tsubo |
| 鶯谷 | 台東区 | 3.0 km | 358k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 両国
Rund um den Bahnhof 両国 (墨田区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥3360k, der Medianpreis bei ¥6,6000k und die mediane Wohnfläche bei 65 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 113 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 64.7% (in 5 Jahren 33.3%), Jahresvergleich 12.8%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 7 von 16 in 墨田区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2005–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.