内間3丁目175番1
沖縄県 浦添
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 浦添
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 城間3丁目2015番4 | 205,000 | +4.1% |
| 2 | 城間3丁目2015番4 | 204,000 | +3.6% |
| 3 | 仲西2丁目845番 | 190,000 | +5% |
| 4 | 仲西2丁目845番 | 188,000 | +3.9% |
| 5 | 西原5丁目681番10 | 181,000 | +5.2% |
| 6 | 西原5丁目681番10 | 179,000 | +4.1% |
| 7 | 港川1丁目901番199 | 177,000 | +5.4% |
| 8 | 港川1丁目901番199 | 175,000 | +4.2% |
| 9 | 字前田黒島原862番123 | 168,000 | +2.4% |
| 10 | 字前田黒島原862番123 | 166,000 | +1.2% |
Grundstückspreis in 内間3丁目175番1
Der offizielle Grundstückspreis für 内間3丁目175番1 in 浦添, 沖縄県 im Jahr 2026 beträgt 176,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 浦添, 沖縄県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 浦添, 沖縄県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.