喜多台463番9
愛媛県 西条
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 西条
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 大町字弁財天724番17 | 55,700 | 0% |
| 2 | 明屋敷字滋巷450番8 | 53,500 | 0% |
| 3 | 喜多川字梅ヶ須賀740番7 | 49,800 | 0% |
| 4 | 新田字北新田216番14 | 49,000 | 0% |
| 5 | 大町字広坪326番22外 | 47,000 | -1.1% |
| 6 | 大町字広坪326番22外 | 46,900 | -1.3% |
| 7 | 古川字新田甲389番4 | 46,100 | -0.4% |
| 8 | 古川字新田甲389番4 | 46,000 | -0.6% |
| 9 | 福武字出晴甲890番34 | 33,100 | -0.9% |
| 10 | 小松町新屋敷字小松甲225番1外 | 26,800 | -0.7% |
Grundstückspreis in 喜多台463番9
Der offizielle Grundstückspreis für 喜多台463番9 in 西条, 愛媛県 im Jahr 2026 beträgt 24,200 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 西条, 愛媛県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 西条, 愛媛県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.