久我本町4番45
京都府 京都伏見
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 京都伏見
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 桃山井伊掃部東町44番1 | 330,000 | +5.1% |
| 2 | 桃山井伊掃部東町44番1 | 328,000 | +4.5% |
| 3 | 銀座町4丁目288番1 | 321,000 | +6.3% |
| 4 | 銀座町4丁目288番1 | 320,000 | +6% |
| 5 | 桃山毛利長門東町34番56 | 303,000 | +4.5% |
| 6 | 桃山町島津58番20 | 286,000 | +2.9% |
| 7 | 桃山町島津58番20 | 285,000 | +2.5% |
| 8 | 深草柴田屋敷町23番74 | 256,000 | +4.5% |
| 9 | 深草柴田屋敷町23番74 | 255,000 | +4.1% |
| 10 | 桃山町泰長老31番29 | 220,000 | +4.8% |
Grundstückspreis in 久我本町4番45
Der offizielle Grundstückspreis für 久我本町4番45 in 京都伏見, 京都府 im Jahr 2026 beträgt 105,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 京都伏見, 京都府 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 京都伏見, 京都府, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.